Baca Juga: Persib Bandung Kembali Pinjamkan Dua Pemain ke Tim Liga 2 2019
Bandung United menduduki peringkat ke-11 dengan koleksi tujuh poin sama dengan juru kunci klasemen PSPS Riau.
Adapun pada Wilayah Timur, PSIM Yogyakarta sukses mengambil alih posisi puncak klasemen yang sebelumnya ditempati Persis Solo.
PSIM mendapatkan tambahan tiga poin seusai membungkam tamunya Persiba Balikpapan dengan skor 2-1 di Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta, Kamis (22/8/2019).
Sedangkan Persis Solo ditahan imbang 1-1 oleh Mitra Kukar pada laga yang berlangsung di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jumat (23/8/2019).
Terdapat dua pertandingan pada Wilayah Timur yang ditunda yaitu PSBS Biak kontra Persik Kediri dan Persewar Waropen melawan Persatu Tuban.
Berikut hasil lengkap dan klasemen pekan ke-12 Liga 2 2019:
Grup Barat
Perserang 0-1 Sriwijaya FC
Persita Tangerang 1-0 PSGC Ciamis
Aceh Babel United 3-0 Cilegon United
Blitar Bandung United 0-1 PSCS Cilacap
PSMS Medan 0-0 PSPS Riau
Persiraja Banda Aceh 4-1 Persibat Batang
Grup Timur
Mitra Kukar 0-1 Madura FC
PSIM Yogyakarta 2-1 Persiba Balikpapan
Bogor FC Sulut United 0-0 Madura FC
PSBS Biak Vs Persik Kediri (Tunda)
Persis Solo 1-1 Mitra Kukar
Persewar Waropen Vs Persatu Tuban (Tunda)
GRUP BARAT
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GC | GM | SG | Poin |
1 | Sriwijaya FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 24 |
2 | Persiraja Banda Aceh | 12 | 8 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 24 |
3 | PSCS Cilacap | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 |
4 | PSMS Medan | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 21 |
5 | Persita Tangerang | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 21 |
6 | Perserang Serang | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 20 |
7 | Aceh Babel United | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 19 |
8 | Cilegon United FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 19 |
9 | Persibat Batang | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 10 |
10 | PSGC Ciamis | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 7 |
11 | Blitar Bandung United | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 7 |
12 | PSPS Riau | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 24 | -17 | 7 |
GRUP TIMUR
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GC | GM | SG | Poin |
1 | | 11 | 7 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 21 |
2 | Persis Solo | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 20 |
3 | Persik Kediri | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
4 | Persewar Waropen | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
5 | Madura FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 15 |
6 | Mitra Kukar FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 |
7 | Bogor FC Sulut United | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
8 | PSBS Biak | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
9 | Martapura FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 | 11 |
10 | Persiba Balikpapan | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 | 9 |
11 | Persatu Tuban | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 8 |
View this post on Instagram
Editor | : | Estu Santoso |
Sumber | : | liga-indonesia.id |
Komentar