Rins tidak menyerah. Dia terus menjaga jarak dengan Marquez sembari mencari celah untuk melakukan overtake.
Baca Juga: Roger Federer Buka Suara soal Peluang Menangi US Open 2019
Persaingan antara Marquez dan Rins di sisi lain membantu Vinales memperkecil gap. Dalam lima lap dia memangkas jarak menjadi dua detik saja.
Namun begitu, dengan sisa waktu lomba yang sedikit, sulit bagi satu kali juara dunia tersebut untuk mencapai posisi yang lebih baik.
Rins hampir saja mengalami nasib yang sama dengan Vinales. Melebar di tikungan 10, Rins sempat menambah ketertinggalannya dari sang juara bertahan.
Tetapi Rins tidak menyerah. Dia terus menempel ketat Marquez. Duel seru bahkan terjadi pada lap terakhir.
Baca Juga: F1 Tes Mobil untuk 2021, Janjikan Balapan yang Tak Lagi Bikin Ngantuk
Rinis menyalip Marquez di tikungan terakhir jelap putaran pamungkas.
Marquez tidak menyerah, dia beradu dengan Rins di trek lurus utama, sampai nama yang disebut terakhir sedikit melebar.
Semangat Rins tidak padam. Marquez tak dibiarkannya memimpin terlalu jauh. Di tikungan terakhir, dia mengeluarkan amunisi terakhir untuk melumpuhkan The Baby Alien.
Bak duel di balapan GP Austria, Rins menyalip Marquez dari sisi dalam. Kendati Marquez tetap tampil ngotot, Rins berhasil finis tepat di depan Marquez.
???? #MotoGP RACE@Rins42 snatches victory ONE THE FINISH LINE! ????#BritishGP ???????? pic.twitter.com/ESVQaUUFZ7
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 25, 2019
Hasil Balapan MotoGP Inggris 2019:
POS | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 40'12.799 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | +0.013 |
3 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha | +0.620 |
4 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha | +11.439 |
5 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | +13.109 |
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | +19.169 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | +19.682 |
8 | Jack MILLER | Pramac Racing | +20.318 |
9 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | +21.079 |
10 | Andrea IANNONE | Aprilia Gresini | +25.144 |
11 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | +40.317 |
12 | Sylvain GUINTOLI | SUZUKI ECSTAR | +45.478 |
13 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | +54.783 |
14 | Jorge LORENZO | Repsol Honda | +56.651 |
15 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | +1'29.282 |
16 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | +1'31.716 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | +1'40.420 |
TIDAK FINIS (DNF) | |||
Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1 Lap | |
Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 12 Lap | |
Johann ZARCO | Red Bull KTM | 12 Lap | |
Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 0 Lap | |
Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 0 Lap | |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar