Kallio dan Vinales ditempel oleh pembalap Ducati, Andra Dovizioso.
Baca Juga: MotoGP Aragon 2019 - Jaga-jaga Marquez Jatuh, Quartararo Incar Posisi Ke-2
Posisi Kallio sebagai pembalap tercepat disalip oleh Joan Mir (Suzuki) yang menorehkan catatan 1 menit 59,050 detik.
Fabio Quartararo yang sempat tercecer di papan tengah melesat dan menguntit Mir pada posisi kedua.
???? @Joanmir36 has taken over at the top for @suzukimotogp!
Will we see slick tyres before the end of the session? ????#AragonGP ???????? pic.twitter.com/87L3qtn643
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) September 21, 2019
Quartararo akhirnya menyalip catatan waktu Mir dan menjadi pembalap tercepat ketika sesi latihan menyisakan tujuh menit.
Pembalap asal Prancis tersebut menajamkan perolehan waktunya menjadi 1 menit 58,904 detik.
Posisi Quartararo tak bertahan lama setelah Mika Kalio ganti menggusurnya dengan raihan waktu 1 menit 58,310 detik.
Persaingan menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan semakin sengit setelah Vinales kembali merangsek usai menorehkan waktu 1 menit 57,013.
Marc Marquez akhirnya bergabung pada sesi latihan saat waktu menyisakan kurang dari 30 detik dengan menggunakan ban basah.
Sementara itu, Alex Rins menikung catatan waktu Vinales jelang akhir sesi latihan dengan raihan waktu 1 menit 55,934 detik.
Slick tyres for @Rins42! ????
Keep a close eye on the Spaniard's lap times! ⏱️#AragonGP ???????? pic.twitter.com/Khnv5hGEgc
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) September 21, 2019
Rangkaian balapan MotoGP Aragon akan berlanjut pada babak kualifikasi, Sabtu malam WIB.
Adapun balapan akan berlangsung pada Minggu (22/9/2019).
Berikut hasil FP3 MotoGP Aragon 2019.
Pos | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'55.934 | |
2 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'57.013 | 1.079 / 1.079 |
3 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'57.744 | 1.810 / 0.731 |
4 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'57.988 | 2.054 / 0.244 |
5 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'58.153 | 2.219 / 0.165 |
6 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 1'58.159 | 2.225 / 0.006 |
7 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'58.338 | 2.404 / 0.179 |
8 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1'58.593 | 2.659 / 0.255 |
9 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'58.904 | 2.970 / 0.311 |
10 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'59.050 | 3.116 / 0.146 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'59.143 | 3.209 / 0.093 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | 1'59.145 | 3.211 / 0.002 |
13 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'59.216 | 3.282 / 0.071 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'59.504 | 3.570 / 0.288 |
15 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'59.610 | 3.676 / 0.106 |
16 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | Honda | 1'59.792 | 3.858 / 0.182 |
17 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 2'02.673 | 6.739 / 2.881 |
18 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | Ducati | 2'03.241 | 7.307 / 0.568 |
Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |||
Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |||
Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | |||
Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | |||
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda |
Weather Conditions:
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | crash.net |
Komentar