Raihan pembalap berjulukan The Baby Alien itu ditempel ketat oleh Fabio Quaratararo yang berada di posisi kedua dengan hanya terpaut 0,8 detik.
Straight to the top for @mvkoficial12! ????@YamahaMotoGP strike first in Q2! ????#AragonGP ???????? pic.twitter.com/PN1kpStFhy
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) September 21, 2019
Baca Juga: Hasil China Open 2019 - Anthony Ginting Selangkah Pertahankan Gelar
Hampir semua pembalap kembali masuk ke dalam paddock untuk mendapat instruksi dari tim mereka masing-masing hingga sesi Q2 menyisakan waktu lima menit.
Jack Miller yang berusaha mempertajam catatan waktunya, masih belum mampu untuk beranjak dari posisinya yakni urutan ketiga.
Sementara Maverick Vinales berhasil merangsek masuk ke urutan kedua pembalap tercepat dengan terpaut 0,4 detik lebih lambat dari Marquez.
Hingga akhir sesi Q2, Marquez masih menjadi pembalap tercepat, diikuti Quartararo dan Vinales yang secara berurutan berada di tempat kedua dan ketiga.
Ninth pole position of 2019 for @marcmarquez93! ????
The @HRC_MotoGP rider holds on to top spot despite a stunning late effort from @FabioQ20! ????#AragonGP ???????? pic.twitter.com/UtHCUXTc4f
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) September 21, 2019
Baca Juga: Sempat Menangis, Ini Kabar Cedera Winger Persebaya Irfan Jaya
Hasil lengkap babak kualifikasi MotoGP Aragon 2019:
Kualifikasi 2
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'47.009 |
2 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'47.336 |
3 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha | 1'47.472 |
4 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'47.658 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1'47.733 |
6 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha | 1'48.015 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'48.322 |
8 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'48.372 |
9 | Joan MIR | SUZUKI ECSTAR | 1'48.458 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'48.608 |
11 | Andrea IANNONE | Aprilia Gresini | 1'49.240 |
12 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | - |
Kualifikasi 1
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
13 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'48.449 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'48.477 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'48.682 |
16 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'48.748 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech3 | 1'48.827 |
18 | Tito RABAT | Reale Avintia | 1'48.916 |
19 | Mika KALLIO | Red Bull KTM | 1'49.085 |
20 | Jorge LORENZO | Repsol Honda | 1'49.282 |
21 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'49.315 |
22 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia | 1'49.517 |
23 | Bradley SMITH | Aprilia Gresini | 1'49.756 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar