???? Big lock up for Bottas at Spoon Curve as the Finn manages to avoid a slow-moving Leclerc#JapaneseGP ???????? #F1 pic.twitter.com/hTyErZ4zM8
— Formula 1 (@F1) October 11, 2019
Namun, usaha Bottas untuk memperbaiki catatan waktunya tidak sia-sia. Dirinya akhirnya berhasil menggeser Hamilton di posisi pertama dengan membukukan catatan waktu 1 menit 30,524 detik.
Hampir sejam P1 berlangsung, dua Ferrari mulai menunjukkan tajinya. Sebastian Vettel dan Leclerc langsung menduduki posisi 1 dan 2.
Mereka melesat setelah mengganti ban mobil mereka dengan tipe lunak.
Vettel sedikit lebih unggul. Catatan 1 menit 29,702 detik miliknya masih lebih baik daripada Leclerc yang menghuni posisi 2.
Seb is in the zone...
A 1:29.720s lap sees the Ferrari man go fastest ahead of his team mate Leclerc.#JapaneseGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Ymso1cV63Q
— Formula 1 (@F1) October 11, 2019
Namun, Hamilton kembali menempati posisi puncak. Juara bertahan F1 ini berhasil memperbaiki catatan waktu lapnya menjadi 1 menit 28,807 detik.
Torehan waktu Hamilton ini langsung digeser oleh rekan satu timnya, Bottas, dengan catatan waktu lebih cepat 0,076 detik.
Hingga akhir sesi P1, tidak ada pembalap yang mampu mengalahkan catatan waktu yang dibukukan Bottas sehingga pembalap asal Finlandia ini berhasil menjadi yang tercepat pada sesi P1 GP Jepang.
Berikut hasil akhir P1 GP Jepang 2019
NO | PEMBALAP | TIM | WAKTU/GAP |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1m28.731s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 0.076s |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 0.989s |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 1.181s |
5 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 1.315s |
6 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 1.644s |
7 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | + 1.971s |
8 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | + 2.079s |
9 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | + 2.228s |
10 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 2.270s |
11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | + 2.552s |
12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | + 2.576s |
13 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | + 2.695s |
14 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | + 2.832s |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 3.054s |
16 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda | + 3.189s |
17 | Naoki Yamamoto | Red Bull Toro Rosso Honda | + 3.287s |
18 | George Russell | ROKiT Williams Racing | + 4.069s |
19 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | + 4.753s |
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | + 8.156s |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | formula1.com |
Komentar