"Khususnya saya tidak puas dengan keseimbangan SF90, karena hal itulah saya percaya bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk babak kualifikasi," ucap pembalap berusia 22 tahun tersebut.
"Saya juga berharap untuk dapat memperbaiki semua itu dan mendapatkan hasil yang lebih baik sesuai dengan yang kami inginkan," tambahnya lagi.
Baca Juga: Ketua PTMSI Dinilai Salah Langkah jika Laporkan Erick Thohir ke Polisi
Kendati demikian, Charles Leclerc tetap merasa positif dengan kinerja mobilnya dengan mampu tampil cukup kompetitif pada hari pertama F1 Meksiko 2019.
"Karena itu, saya merasa cukup positif, memang saya harus mengakui bahwa saya terkesan dengan daya saing saya pada sesi pagi saat memakai kompon medium," ucap Leclerc.
"Secara keseluruhan pada hari pertama ini, semuanya berjalan cukup baik untuk tim ini," kata Charles Leclerc mengakhiri.
Baca Juga: French Open 2019 - Gagal Buat Kejutan, Shesar Akui Kehebatan Chen Long
Berikut hasil lengkap sesi P2 F1 Meksiko 2019, Sabtu dini hari WIB (26/10/2019).
POS | PEMBALAP | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.607 | 35 | ||
2 | 1:16.722 | +0.115s | 37 | |
3 | 1:17.072 | +0.465s | 34 | |
4 | 1:17.221 | +0.614s | 39 | |
5 | 1:17.570 | +0.963s | 35 | |
6 | 1:17.747 | +1.140s | 40 | |
7 | 1:18.003 | +1.396s | 39 | |
8 | 1:18.079 | +1.472s | 38 | |
9 | 1:18.261 | +1.654s | 23 | |
10 | 1:18.349 | +1.742s | 36 | |
11 | 1:18.362 | +1.755s | 38 | |
12 | 1:18.366 | +1.759s | 34 | |
13 | 1:18.380 | +1.773s | 34 | |
14 | 1:18.681 | +2.074s | 37 | |
15 | 1:18.766 | +2.159s | 37 | |
16 | 1:18.889 | +2.282s | 46 | |
17 | 1:19.306 | +2.699s | 37 | |
18 | 1:19.968 | +3.361s | 36 | |
19 | 1:20.180 | +3.573s | 37 | |
20 | 1:21.665 | +5.058s | 5 |
View this post on InstagramJadwal pekan ke-9 Liga Italia 2019-2020. . #seriea #ligaitalia #gridnetwork
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | Tuttomotoriweb |
Komentar