Selain selisih 13 angka, tim besutan Stefano Cugurra juga masih memiliki satu partai tunda.
Sementara itu, di papan bawah Kalteng Putra berhasil merangkak dari juru kunci klasemen.
Baca Juga: Diwarnai Kartu Merah dan Penalti, Kalteng Putra Sukses Bungkam Persela
Hasil pertandingan Shopee Liga 1 2019 hari ini, Minggu (27/10).#ShopeeLiga1 #ShopeeForMen #ShopeeID pic.twitter.com/v9AoYEWztx
— Shopee Liga 1 (@Liga1Match) October 27, 2019
Skuat berjulukan Laskar Isen Mulang itu baru saja menang 2-0 atas Persela Lamongan di Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya, Minggu (27/10/2019).
Hasil ini membawa Kalteng Putra naik ke posisi 16 klasemen dengan 23 poin. Sedangkan Persela tertahan di peringkat ke-15 klasemen.
Adapun posisi juru kunci kembali ditempati oleh Semen Padang yang baru akan bertanding besok.
Semen Padang bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (28/10/2019), pukul 18.30 WIB.
Berikut klasemen sementara Liga 1 2019:
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 | 21 | 16 | 54 |
2 | Madura United | 24 | 11 | 8 | 5 | 42 | 25 | 17 | 41 |
3 | Borneo FC | 24 | 10 | 11 | 3 | 41 | 27 | 14 | 41 |
4 | Persipura | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 24 | 11 | 37 |
5 | Tira-Persikabo | 24 | 9 | 10 | 5 | 43 | 38 | 5 | 37 |
6 | | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 | 30 | 1 | 36 |
7 | Arema FC | 23 | 10 | 5 | 8 | 46 | 38 | 8 | 35 |
8 | PSM Makassar | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 25 | 5 | 33 |
9 | Persebaya | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 | 31 |
10 | Bhayangkara FC | 24 | 6 | 10 | 8 | 30 | 29 | 1 | 28 |
11 | Persib | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | 28 |
12 | Barito Putera | 25 | 6 | 8 | 11 | 36 | 45 | -9 | 26 |
13 | PSIS Semarang | 24 | 6 | 7 | 11 | 17 | 29 | -12 | 25 |
14 | Persija | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 24 | -3 | 24 |
15 | Persela | 24 | 5 | 8 | 11 | 31 | 37 | -6 | 23 |
16 | Kalteng Putra | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 39 | -14 | 23 |
17 | Perseru Badak Lampung FC | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 45 | -24 | 23 |
18 | Semen Padang | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 32 | -10 | 22 |
View this post on Instagram
Editor | : | Taufan Bara Mukti |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar