Baca Juga: Bertahun-tahun Jadi Gatotkaca, Jorge Lorenzo Sadar Dia Manusia Biasa
Menginjak 10 menit terakhir, posisi pembalap tercepat belum berubah. Marquez masih perkasa di puncak, diikuti Vinales, Rossi, Quartararo, dan Morbidelli.
Hari pertama MotoGP Valencia tidak berakhir dengan baik bagi Rossi. Pembalap gaek ini mengalami kecelakaan pada menit-menit terakhir FP1.
Motor yang ditumpangi Rossi tergelincir saat melaju di Tikungan 4 Sirkuit Ricardo Tormo dan membuatnya mengakhiri sesi latihan lebih awal.
???? @ValeYellow46 is down!
'The Doctor' loses the front end at Turn 4, but is quickly back on his feet! ????#ValenciaGP ???????? pic.twitter.com/6TZruf0G1J
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) 15 November 2019
Posisi Rossi langsung digeser oleh Quartararo yang merangsek ke posisi 3.
Ketika FP1 menyisakan satu menit, giliran pembalap Jack Miller yang membat kejutan.
Pembalap berkebangsaan Australia ini membukukan waktu putaran 1 menit 31,512 detik dan menggeser Marquez di posisi puncak.
Pada detik-detik terakhir, justru Fabio Quartararo yang berhasil mencatat waktu terbaik. Catatan waktu 1 menit 31,455 detik milik Quartararo menjadi yang tercepat pada sesi FP1 ini.
Another Friday morning, another session belonging to @FabioQ20! ????
The @sepangracing rider snatches top spot from @jackmilleraus in the dying seconds of FP1! ????#ValenciaGP ???????? pic.twitter.com/YacKnLTgpE
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) 15 November 2019
Berikut hasil FP1 MotoGP Valencia 2019
Pos | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'31.455 |
2 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'31.512 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'31.532 |
4 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha | 1'31.595 |
5 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'31.658 |
6 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.794 |
7 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory | 1'31.917 |
8 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha | 1'31.976 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'32.132 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'32.206 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'32.235 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Gresini | 1'32.244 |
13 | Johann ZARCO | LCR Honda IDEMITSU | 1'32.512 |
14 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'32.538 |
15 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'32.727 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Gresini | 1'32.769 |
17 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory | 1'32.852 |
18 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'32.860 |
19 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'33.312 |
20 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'33.365 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'33.446 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'34.374 |
23 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'34.563 |
Baca Juga: Valentino Rossi Sudah Mengira Masa Depan Jorge Lorenzo di Honda Tidak Lama
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar