Baru menjelang paruh waktu P2, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc mulai unjuk gigi. Mereka segera menduduki posisi 2 dan 3, menggeser posisi Verstappen.
Verstappen bahkan semakin tergusur oleh kehadiran Sebastian Vettel, yang melesat dengan ban soft barunya. Pembalap Jerman ini lantas menduduki peringkat 4.
Petaka menghampiri Bottas saat memasuki 30 menit terakhir balapan. Mobil yang ditumpanginya bertabrakan dengan mobil Romain Grosjean.
Bendera merah pun dikibarkan untuk memberi kesempatan kepada marshall membereskan serpihan mobil kedua pembalap tersebut.
Namun, insiden yang dialami Bottas terbukti tak mengubah catatn waktunya. Dirinya kembali menjadi yang tercepat pada sesi latihan kedua ini, disusul rekan satu timnya, Hamilton.
Di belakang mereka berdua, bertengger duo Ferrari, Leclerc dan Vettel. Verstappen melengkapi posisi 5 besar driver tercepat pada sesi latihan kedua F1 GP Abu Dhabi 2019 ini.
Baca Juga: Hadapi F1 2020, Williams Rekrut Atlet yang Pernah Tabrak Pembalap Indonesia
Berikut hasil lengkap P2 F1 GP Abu Dhabi 2019
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m36.256s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.310s |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.386s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.435s |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +0.551s |
6 | Alexander Albon | Red Bull | +1.032s |
7 | Romian Grosjean | Haas | +1.345s |
8 | Sergio Perez | Racing Point | +1.381s |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1.395s |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1.514s |
11 | Carlos Sainz | McLaren | +1.578s |
12 | Lando Norris | McLaren | +1.662s |
13 | Lance Stroll | Racing Point | +1.729s |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +1.824s |
15 | Nico Hulkenberg | Renault | +1.866s |
16 | Daniel Ricciardo | Renault | +2.144s |
17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | +2.159s |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +2.208s |
19 | George Russell | Williams Racing | +3.256s |
20 | Robert Kubica | Williams Racing | +4.199s |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | formula1.com |
Komentar