Keunggulan Bottas pun tidak berlangsung lama. Lewis Hamilton segera menggusur posisinya dengan catatan waktu 1 menit 37, 699 detik.
Kecepatan duet Mercedes tampaknya masih sulit diimbangi. Max Verstappen yang berusaha menggoyang pun hanya mampu bertahan beberapa menit di puncak time sheet.
Namun Verstappen tidak menyerah. Menjelang menit-menit terakhir, pembalap Red Bull tersebut menajamkan catatan waktunya menjadi 1 menit 36,566 detik.
Verstappen pun berhasil mempertahankan keunggulannya hingga akhir P3. Dua pembalap Mercedes, Hamilton dan Bottas, menyusul di posisi 2 dan 3.
Baca Juga: Hasil P1 F1 GP Abu Dhabi 2019 - Bottas Beri Start Bagus bagi Mercedes
Berikut hasil akhir P3 F1 GP Abu Dhabi 2019, Sabtu (30/11/2019)
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.566' |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 0.074' |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | + 0.089' |
4 | Alexander Albon | Red Bull Racing | + 0.361' |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 0.409' |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0.444' |
7 | Sergio Perez | Racing Point | + 0.950' |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | + 1.049' |
9 | Carlos Sainz | McLaren | + 1.125' |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | + 1.170' |
11 | Romain Grosjean | Haas | + 1.202' |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1.397' |
13 | Lando Norris | McLaren | + 1.534' |
14 | Kevin Magnussen | Haas | + 1.632' |
15 | Lance Stroll | Racing Point | + 1.896' |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | + 1.948' |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | + 2.014' |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | + 2.216' |
19 | George Russell | Williams | + 2.640' |
20 | Robert Kubica | Williams | + 3.293' |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | formula1.com |
Komentar