"Ini satu hal yang luar biasa, dan saya kira [kita] perlu bersyukur," ucapnya menambahkan.
Kendati dapat melampaui target medali emas, kontingen Indonesia harus puas hanya bisa bertengger di peringkat keempat dalam klasemen akhir perolehan medali SEA Games 2019.
Perolehan emas Indonesia kalah dari Filipina (92 emas), Vietnam (98), dan Thailand (149) yang secara berturut-turut menempati ranking pertama sampai ketiga.
Hasil ini meleset dari permintaan Presiden Joko Widodo yang menargetkan Indonesia bisa berada di posisi dua besar dari klasemen medali.
Meski demikian, Zainudin mengaku Presiden Jokowi akan memahami karena pencapaian Indonesia kali ini lebih baik daripada SEA Games 2017, yaitu 38 medali emas.
Baca Juga: Mengenal Pemain Terbaik SEA Games 2019 asal Indonesia, Doni Haryono
Pos. | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filipina | 149 | 117 | 120 | 386 |
2 | Vietnam | 98 | 85 | 104 | 287 |
3 | Thailand | 92 | 103 | 123 | 318 |
4 | Indonesia | 72 | 84 | 111 | 267 |
5 | Malaysia | 55 | 58 | 72 | 185 |
6 | Singapura | 53 | 46 | 69 | 168 |
7 | Myanmar | 4 | 18 | 51 | 73 |
8 | Kamboja | 4 | 6 | 36 | 46 |
9 | Brunei | 2 | 5 | 6 | 13 |
10 | Laos | 1 | 5 | 28 | 34 |
11 | Timor Leste | 0 | 1 | 5 | 6 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | antaranews.com, 2019seagames.com |
Komentar