2. Antonio Conte | Inter Milan | 30 juta euro
3. Pep Guardiola | Manchester City | 27 juta euro
4. Juergen Klopp | Liverpool | 24 juta euro
5. Jose Mourinho | Tottenham Hotspur | 23 juta euro
6. Zinedine Zidane | Real Madrid | 23 juta euro
7. Ernesto Valverde | Mantan Pelatih Barcelona | 19 juta euro
8. Fabio Cannavaro | Guangzhou Evergrande | 14 juta euro
9. Massimiliano Allegri | Mantan Pelatih Juventus | 13.5 juta euro
10. Rafael Benitez | Dalian Yifang | 13 juta euro
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Septian Tambunan |
Sumber | : | transfermarkt.com |
Komentar