Catatan tersebut juga membawa rider berjuluk El Diablo itu menggusur Marc Marquez dari pembalap tercepat dalam hasil kombinasi FP.
All change at the top! ????@FabioQ20 smashes the all-time lap record! ????#SpanishGP ???????? pic.twitter.com/jkq5ZP3NM5
— MotoGP™???? (@MotoGP) July 18, 2020
Baca Juga: Walau MotoGP Sekarang Menguras Fisik, Valentino Rossi Dinilai Masih Kompetitif
FP3 menyisakan 15 menit, LCR Honda melalui Takaaki Nakagami berhasil meramaikan posisi sepuluh besar dengan menempati urutan keenam pembalap tercepat.
Di sisi lain, rekan satu tim Maverick Vinales, Valentino Rossi perlahan-lahan mampu memperbaiki posisinya dengan menduduki urutan kedelapan tatkala FP menyisakan 10 menit.
Progres juga tinjukkan oleh pembalap Ducati, Andrea Dovizioso yang sukses merebut urutan ketujuh tatkala FP3 memasuki lima menit terakhir.
Memasuki masa time attack, Marc Marquez berhasil mempertajam catatan waktunya untuk merebut posisi kedua dari tangan Cal Crutchlow.
Tak berselang lama, persaingan sengit terjadi tatkala tiga pembalap sekaligus yakni Marc Marquez, Joan Mir dan Jack Miller saling bergantian mengisi tempat kedua.
Saat sesi berakhir, Quartararo masih menduduki posisi sebagai pembalap tercepat pada FP3 diikuti oleh Jack Miller dan Joan Mir di urutan ketiga.
Sementara Marc Marquez harus mengakhiri sesi tersebut dengan berada di urutan keempat dan Maverick Vinales berhasil menggenapi posisi lima besar.
Baca Juga: MotoGP Spanyol 2020 - Seperti Biasa, Marc Marquez Sebut Perlu Jatuh untuk Pahami Batas Motor Honda
Berikut hasil lengkap latihan bebas ketiga MotoGP Spanyol 2020.
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'36.806 | |
2 | Jack Miller | Ducati | 1'36.858 | 0.052 |
3 | Joan Mir | Suzuki | 1'36.908 | 0.102 |
4 | Marc Marquez | Honda | 1'37.029 | 0.223 |
5 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'37.046 | 0.240 |
6 | Cal Crutchlow | Honda | 1'37.099 | 0.293 |
7 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'37.112 | 0.306 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'37.130 | 0.324 |
9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'37.171 | 0.365 |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'37.185 | 0.379 |
11 | Pol Espargaro | KTM | 1'37.223 | 0.417 |
12 | Alex Rins | Suzuki | 1'37.307 | 0.501 |
13 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'37.363 | 0.557 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'37.462 | 0.656 |
15 | Johann Zarco | Ducati | 1'37.629 | 0.823 |
16 | Brad Binder | KTM | 1'37.655 | 0.849 |
17 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'37.701 | 0.895 |
18 | Iker Lecuona | KTM | 1'37.783 | 0.977 |
19 | Tito Rabat | Ducati | 1'37.749 | 0.943 |
20 | Alex Marquez | Honda | 1'37.761 | 0.955 |
21 | Miguel Oliveira | KTM | 1'38.071 | 1.265 |
22 | Bradley Smith | Aprilia | 1'38.229 | 1.423 |
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | motogp |
Komentar