Alexander Albon menjadi pembalap yang mendapatkan catatan waktu lap terlebih dahulu.
Valtteri Bottas kemudian meraih catatan waktu lap tercepat dan disusul oleh Max Verstappen.
Dalam sesi kualifikasi, mobil milik Lewis Hamilton sempat oleng.
Setelah insiden olengnya mobil milik Hamilton, bendera merah kemudian dikibarkan menyusul adanya kerikil merah di dalam sirkuit.
???? RED FLAG ????
Hamilton's spin sprayed gravel on the track.
Marshals are doing their work! #BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/eplOUpLBoS
— Formula 1 (@F1) August 1, 2020
Setelah red flag berhenti berkibar, Lewis Hamilton berhasil keluar dari zona eliminasi Q2.
Sesi Q2 berakhir dengan lima pembalap Pierre Gasly, Alexander Albon, Nico Hulkenberg, Daniil Kvyat, dan George Russell masuk zona eliminasi.
❌ Q2 ELIMINATED DRIVERS ❌
Gasly
Albon ????
Hulkenberg ????
Kvyat
Russell#BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/jYKlulX9gU— Formula 1 (@F1) August 1, 2020
Menyisakan sepuluh pembalap, Q3 langsung dibuka dengan aksi duo Mercedes dalam mencatatkan waktu tercepat.
Lewis Hamilton sukses mengungguli perolehan waktu tercepat atas Valtteri Bottas.
Memasuki 3 menit jelang berakhirnya kualifikasi, posisi Lewis Hamilton sebagai pole sitter belum goyah.
Jelang berakhirnya kualifikasi, posisi Lewis Hamilton belum tersisih dan berakhir sebagai pemilik pole sitter GP Inggris 2020.
Pembalap 35 tahun itu mencatatkan waktu lap terbaik dengan 1 menit 25,900 detik.
Mercedes dominant ????#BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/k0koHHNz4O
— Formula 1 (@F1) August 1, 2020
Berikut hasil kualifikasi GP Inggris 2020.
Posisi | Pembalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m 25.900 | 1m 25.347 | 1m 24.303 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m 25.801 | 1m 25.015 | 1m 24.616 |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1m 26.115 | 1m 26.144 | 1m 25.325 |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m 26.550 | 1m 26.203 | 1m 25.427 |
5 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m 26.855 | 1m 26.420 | 1m 25.782 |
6 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 1m 26.243 | 1m 26.501 | 1m 25.839 |
7 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 1m 26.715 | 1m 26.149 | 1m 25.965 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 1m 26.677 | 1m 26.339 | 1m 26.009 |
9 | Esteban Ocon | Renault F1 Team | 1m 26.396 | 1m 26.252 | 1m 26.209 |
10 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m 26.469 | 1m 26.455 | 1m 26.339 |
11 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m 26.343 | 1m 26.501 | |
12 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1m 26.565 | 1m 26.545 | |
13 | Nico Hulkenberg | BWT Racing Point F1 Team | 1m 26.327 | 1m 26.556 | |
14 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m 26.774 | 1m 26.744 | |
15 | George Russell | Williams Racing | 1m 26.732 | 1m 27.092 | |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1m 27.158 | ||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m 27.164 | ||
18 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m 27.366 | ||
19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1m 27.643 | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1m 27.705 |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | Formula 1 |
Komentar