Norris sendiri membukukan waktu tercepatnya dengan memasang ban medium alih-alih ban lunak (soft) yang lebih cepat seperti Hamilton dan Bottas.
Duo pembalap Racing Point, Nico Hulkenberg dan Lance Stroll, melengkapi posisi lima besar dengan secara berurutan berada di tempat keempat dan kelima.
Adapun penghuni podium balapan di Silverstone akhir pekan lalu, Charles Leclerc (Ferrari) dan Max Verstappen (Red Bull Racing), menempati posisi keenam dan ketujuh.
Verstappen sebenarnya memiliki peluang untuk mempertajam waktu lap terbaiknya namun terhalang Lance Stroll saat melakukan flying lap.
Seri balap F1 70th Anniversary GP akan dilanjutkan dengan sesi kualifikasi yang akan berlangsung pada Sabtu pukul 20.00 WIB.
Hasil P3 F1 70th Anniversary GP
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1m 26.621
2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1m 26.784
3. Lando Norris (McLaren) 1m 27.202
4. Nico Hulkenberg (Racing Point) 1m 27.256
5. Lance Stroll (Racing Point) 1m 27.263
6. Charles Leclerc (Ferrari) 1m 27.328
7. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1m 27.455
8. Alexander Albon (Red Bull Racing) 1m 27.474
9. Esteban Ocon (Renault) 1m 27.496
10. Carlos Sainz (McLaren) 1m 27.627
11. Pierre Gasly (AlphaTauri) 1m 27.659
12. Daniil Kvyat (AlphaTauri) 1m 27.754
13. Sebastian Vettel (Ferrari) 1m 27.811
14. Daniel Ricciardo (Renault) 1m 27.815
15. Romain Grosjean (Haas) 1m 28.076
16. Nicholas Latifi (Williams) 1m 28.125
17. George Russell (Williams) 1m 28.349
18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1m 28.468
19. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1m 28.538
20. Kevin Magnussen (Haas) 1m 28.763
Baca Juga: Sean Gelael Siap Hadapi Tantangan Gunakan Ban Lunak di Silverstone
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | Formula1.com, Crash.net |
Komentar