Sementara itu, Hamilton yang belum menjalani pit-stop masih nyaman memimpin jalannya lomba.
Hamilton baru kehilangan posisinya sebagai pimpinan lomba saat dia melakukan pit-stop.
Saat kembali ke trek, dia berada di P2, di belakang Sergio Perez yang belum menjalani pit-stop.
LAP 38/66
Hamilton is in and out as well, reappearing in second
Perez now leads, still needing to stop#PortugueseGP ???????? #F1 pic.twitter.com/j5Zono08Km
— Formula 1 (@F1) May 2, 2021
Hamilton akhirnya kembali ke P1 setelah berhasil menyalip Perez pada lap ke-51.
Perez kemudian menjalani pit-stp pada akhir putaran tersebut.
Setelahnya, tak ada lagi perlawanan berarti yang dirasakan Hamilton dari para rivalnya.
Pembalap Inggris itu pun finis pertama dan berhak menyandang predikat juara GP Portugal 2021.
Berikut hasil lengkap balapan F1 GP Portugal 2021.
POS | DRIVER | NAT. | TEAM | TIME |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 66 laps |
2 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | + 29.148s |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 33.530s |
4 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing | + 39.735s |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 51.369s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 55.781s |
7 | Esteban Ocon | FRA | Alpine F1 Team | + 63.749s |
8 | Fernando Alonso | ESP | Alpine F1 Team | + 64.808s |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | + 75.369s |
10 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | + 76.463s |
11 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 78.955s |
12 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | + 1 laps |
13 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Cognizant Formula One Team | + 1 laps |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Cognizant Formula One Team | + 1 laps |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1 laps |
16 | George Russell | GBR | Williams Racing | + 2 laps |
17 | Mick Schumacher | GER | Uralkali Haas F1 Team | + 2 laps |
18 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | + 2 laps |
19 | Nikita Mazepin | RUS | Uralkali Haas F1 Team | + 2 laps |
DNF | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | 1 laps |
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | Formula 1.com |
Komentar