Update Klasemen Medali Olimpiade Tokyo 2020 (20 Besar)
1. China: 6 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu
2. Jepang: 5 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
3. Amerika Serikat: 4 Emas, 2 Perak, 4 Perunggu
4. Korea Selatan: 2 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu
5. Komite Olimpiade Rusia: 1 Emas, 4 Perak, 2 Perunggu
6. Italia: 1 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu
7. Australia: 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu
7. Prancis: 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu
9. Hungaria: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
9. Tunisia: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
11. Austria: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu
11. Ekuador: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu
11. Iran: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu
11. Kosovo: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu
11. Thailand: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu
11. Uzbekistan: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu
17. Kanada: 0 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu
17. Belanda: 0 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu
19. Brasil: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
19. Britania Raya: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
19. Indonesia: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu
19. Serbia: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu
19. Belgia: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
Baca Juga: Olimpide Tokyo 2020 - Eko Yuli Irawan Sukses Lanjutkan Tradisi Medali
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | Olympics.com |
Komentar