Sementara itu posisi ketiga ditempati Arema FC dengan 20 poin.
PSIS Semarang ada di posisi keempat dengan 19 poin.
Bali United ada di posisi kelima juga dengan 19 poin.
Baca Juga: 6 Pemain Luar Negeri Dipanggil TC Timnas Indonesia, 1 Nama Penuh Lika-liku
Persebaya Surabaya berada di peringkat keenam dengan 17 poin.
Untuk tiga tim terbawah sementara ini ditempati Barito Putera (9 poin), Persipura (5 poin), dan Persiraja (5 poin).
Berikut klasemen pekan ke-11 Liga 1 2021/2022:
Pos | Team | Pld | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara FC | 11 | +9 | 28 |
2 | Persib Bandung | 11 | +12 | 25 |
3 | Arema FC | 11 | +7 | 20 |
4 | PSIS Semarang | 11 | +6 | 19 |
5 | Bali United | 11 | +4 | 19 |
6 | Persebaya Surabaya | 11 | +3 | 17 |
7 | PSM Makassar | 11 | +2 | 16 |
8 | Persita Tangerang | 11 | −1 | 16 |
9 | Persija Jakarta | 11 | +1 | 15 |
10 | PSS Sleman | 11 | −4 | 14 |
11 | Borneo FC | 11 | −2 | 13 |
12 | Persela Lamongan | 11 | -5 | 12 |
13 | Tira Persikabo | 11 | 1 | 11 |
14 | Madura United | 11 | −2 | 11 |
15 | Persik Kediri | 11 | −5 | 10 |
16 | Barito Putera | 11 | −5 | 9 |
17 | Persipura Jayapura | 11 | −11 | 5 |
18 | Persiraja Banda Aceh | 11 | −10 | 5 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Metta Rahma Melati |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar