Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Thailand | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 10-0 | 210-60 |
2 | Denmark | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 7-4 | 202-169 |
3 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 4-7 | 169-202 |
4 | Mesir | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-10 | 60-210 |
Grup D
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Korea | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 10-0 | 212-123 |
2 | India | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 8-4 | 229-201 |
3 | Kanada | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 4-8 | 201-229 |
4 | Amerika S. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-5 | 0-10 | 123-212 |
Baca Juga: Thomas Cup 2022 - Anthony Kecewa, Sudah Coba Redam Kecepatan Loh tapi...
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BWFBadminton.com |
Komentar