Sementara, Malaysia hanya harus mengalahkan Bangladesh yang punya peringkat jauh dibawah mereka.
Apalagi Malaysia bakal didukung puluhan ribu suporter di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada laga pamungkas.
Meski begitu Malaysia harus waspada meski unggul head to head, karena dua pertandingan terakhir keduanya berakhir imbang pada 2012 dan 2015.
Baca Juga: Kata Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia Tumbang dari Yordania
Karena itu, Timnas Indonesia wajib menang dengan selisih lima gol untuk mengamankan jalur lolos.
Hal ini karena jika jumlah gol yang diciptakan dalam fase grup bakal jadi penentu perhitungan jika dua tim punya selisih gol sama.
Klasemen sementara runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia 2023
Pos | Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Thailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | F | Kirgistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
3 | D | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
4 | B | Filipina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
5 | E | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
6 | A | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Editor | : | Metta Rahma Melati |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar