Berkat kemenengan itu Persija menutup pekan kelima dengan menempati posisi ketujuh klasemen dengan delapan poin.
Sementara itu, Bali United berada di urutan keenam dengan sembilan poin.
Arema FC ada di posisi sembilan dengan tujuh poin.
Persib Bandung di urutan kesepuluh dengan tujuh poin.
Persebaya Surabaya di peringkat 14 dengan empat poin.
Zona degradasi ditempati oleh Barito Putera, RANS Nusantara FC, Persik Kediri.
Berikut klasemen Liga 1 2022-2023 pekan kelima:
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madura United | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 13 |
2 | PSM | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 |
3 | Borneo FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
4 | Persita | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 |
5 | Persikabo | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
6 | Bali United | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
7 | Persija | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
8 | PSIS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
9 | Arema FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 7 |
10 | Persib | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | −3 | 7 |
11 | Dewa United | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 6 |
12 | PSS Sleman | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 5 |
13 | Bhayangkara FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | 5 |
14 | Persebaya | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 4 |
15 | Persis | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 3 |
16 | Barito Putera | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | −9 | 3 |
17 | RANS Nusantara FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 2 |
18 | Persik | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | −4 | 1 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Metta Rahma Melati |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar