Sementara persaingan top skor pekan ini jadi panggung bagi dua nama saja, yaitu David Da Silva dan Ilija Spasojevic.
David Da Silva kembali memperlebar jarak di papan atas top skor sementara Liga 1 2022-2023 usai cetak gol kemenangan Persib Bandung atas Madura United.
Satu gold dari David Da Silva buat catatannya bertambah jadi 14 gol, terpaut dua gol dari Matheus Pato.
Sementara itu, satu gol dari Ilija Spasojevic pada laga melawan PSM Makassar membuatnya menipiskan jarak dari striker asing Borneo FC, Matheus Pato.
Saat ini, catatan dari Ilija Spasojevic sendiri mencapai 10 gol musim ini.
Klasemen Liga 1 2022-2023
Pos | Tim | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSM Makassar | 19 | 10 | 8 | 1 | 33 | 12 | +21 | 38 |
2 | Madura United | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | +10 | 36 |
3 | Persib Bandung | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 26 | +5 | 36 |
4 | Persija Jakarta | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 15 | +8 | 35 |
5 | Bali United | 19 | 11 | 1 | 7 | 40 | 26 | +14 | 34 |
6 | Borneo FC | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 19 | +15 | 33 |
7 | Arema FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 20 | 0 | 26 |
8 | PSIS Semarang | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 23 | -2 | 26 |
9 | Persebaya Surabaya | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 | 25 |
10 | Persita Tangerang | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 31 | -6 | 25 |
11 | Persikabo 1973 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 |
12 | Persis Solo | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 21 | +3 | 23 |
13 | Bhayangkara FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 19 |
14 | PSS Sleman | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 24 | -9 | 19 |
15 | Dewa United | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 18 |
16 | RANS Nusantara FC | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 38 | -16 | 16 |
17 | Barito Putera | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 32 | -11 | 16 |
18 | Persik Kediri | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 28 | -15 | 13 |
Top Skor Sementara Liga 1
1. David Da Silva (Persib Bandung) - 14
2. Matheus Pato (Borneo FC) - 12
3. Ilija Spasojevic (Bali United) - 10
4. Lulinha (Madura United), Privat Mbarga (Bali United), Rafael Silva (Barito Putera) - 9
Editor | : | Bagas Reza Murti |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar