Sebabnya, Wehrlein memulai start dari posisi ketiga.
"Sangat sulit untuk menyalip dalam awal-awal balapan," tutur pembalap berusia 28 tahun tersebut.
"Terima kasih kepada tim dan kendaraan yang bagus. Akhirnya balapan kali ini dapat hasil yang baik," imbuhnya.
Dengan ini Wehrlein kembali ke jalur kemenangan.
Setelah tampil kuat pada awal musim dengan 2 kemenangan dari 3 seri, Wehrlein harus menunggu lama untuk naik ke podium lagi.
Baca Juga: Seri Jakarta ePrix: Pembalap Formula E Tidak Tahan dengan Panas Sirkuit
Wehrlein masih menduduki peringkat kedua klasemen Formula E tetapi menambah perolehan poinnya menjadi 126.
Dia hanya terpaut dua angka dari Nick Cassidy (Envision Racing) yang dalam balapan kali ini finis di posisi ketujuh.
"Saya lega dan akan memberikan hasil yang baik lagi di balapan-balapan berikutnya," tutup Wehrlein.
Jakarta ePrix akan berlanjut dengan seri ke-11 yang akan tetap berlangsung di AGI Jakarta International E-Prix Circuit pada Minggu (4/6/2023).
HASIL LOMBA SERI KE-10 JAKARTA EPRIX 2023
POS | PEMBALAP | TIM | GAP |
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 36 lap |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +0,477 |
3 | Maximilian Guenther | Maserati MSG Racing | +1,413 |
4 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +3,871 |
5 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +4,986 |
6 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +5,587 |
7 | Nick Cassidy | Envision Racing | +5,982 |
8 | Antonio Felix Da Costa | TAG Heuer Porsche | +20,136 |
9 | Robin Frijns | ABT CUPRA | +21,687 |
10 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +23,356 |
11 | Nico Mueller | ABT CUPRA | +23,792 |
12 | Norman Nato | Nissan | +25,162 |
13 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +28,824 |
14 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | +29,495 |
15 | Rene Rast | NEOM McLaren | +30,002 |
16 | David Beckmann | Avalanche Andretti | +31,079 |
17 | Sergio Sette Camara | NIO 333 Racing | +32,102 |
18 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | +46,662 |
19 | Sacha Fenestraz | Nissan | +48,822 |
20 | Sebastien Buemi | Envision Racing | +1:0,081 |
21 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +1:14,072 |
DNF | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | - |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar