Tim-tim tersebut masing-masing memiliki tiga poin.
Sementara itu, Persija Jakarta yang bermain melawan PSM pada malam ini, Senin (3/7/2023) berada di posisi kesepuluh.
Persija mengumpulkan satu poin setelah bermain imbang melawan PSM dengan skor 1-1.
Satu gol PSM dicetak oleh Kenzo Nambu (12').
Persija menyamakan kedudukan melalui Ryo Matsumura pada menit ke-81.
Berikut klasemen Liga 1 2023-2024 pekan pertama:
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Barito Putera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Persebaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
4 | RANS Nusantara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 | Dewa United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 | PSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 | Borneo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Madura United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Persib | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Persija | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Persik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | PSM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Persis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
14 | Persikabo 1973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
15 | Arema FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
16 | Bali United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
17 | Bhayangkara FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
18 | Persita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Metta Rahma Melati |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar