Mereka masing-masing bertengger di peringkat empat dan enam.
Sedangkan wakil-wakil Indonesia di ganda campuran, nomor yang pernah menjadi andalan Tanah Air, belum menunjukkan taring.
Baru Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari yang aman walau mereka turun ke peringkat 10 pada pekan ini.
Sedangkan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati masih jauh. Mereka tertahan di peringkat ke-22 usai tersingkir duluan di Taipei Open 2023.
Dengan kata lain, untuk sementara ini, baru tim ganda putri Indonesia yang punya dua wakil di zona aman kualifikasi Olimpiade Paris 2024.
Periode kualifikasi Olimpiade Paris berlangsung hingga 28 April 2024.
UPDATE RANKING RACE TO PARIS 2024 (per 4 Juli 2023)
Tunggal Putra (32 slot)
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Anthony Sinisuka G. | Indonesia | 24800 |
2 | 2 | Prannoy H S | India | 24110 |
3 | 3 | Toma Junior Popov | Prancis | 22520 |
4 | 4 | Li Shi Feng | China | 21650 |
5 | 5 | Christo Popov | Prancis | 21330 |
6 | 6 | Viktor Axelsen | Denmark | 21200 |
7 | 7 | Ng Ka Long Angus | Hong Kong | 21000 |
8 | 8 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | 20500 |
9 | 9 | Chou Tien chen | Taiwan | 19490 |
10 | 10 | Kodai Naraoka | Jepang | 19340 |
11 | 11 | Weng Hong Yang | China | 18720 |
12 | 12 | Kidambi Srikanth | India | 18180 |
13 | 13 | Lin Chun Yi | Taiwan | 18150 |
14 | 15 | Lee Cheuk Yiu | Hong Kong | 17350 |
- | 17 | Chico Aura Dwi W. | Indonesia | 15820 |
15 | 19 | Ng Tze Yong | Malaysia | 14580 |
16 | 23 | Nhat Nguyen | Irlandia | 13700 |
- | 26 | Jonatan Christie | Indonesia | 12860 |
Tunggal Putri (32 slot)
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Carolina Marin | Spanyol | 30140 |
2 | 2 | An Se-young | Korea S. | 28600 |
3 | 3 | Akane Yamaguchi | Jepang | 25150 |
4 | 4 | Tai Tzu Ying | Taiwan | 21300 |
5 | 5 | He Bing Jiao | China | 20450 |
6 | 6 | Chen Yu Fei | China | 19700 |
7 | 9 | Mia Blichfeldt | Denmark | 17820 |
8 | 10 | Kirsty Gilmour | Skotlandia | 17620 |
9 | 11 | Michelle Li | Kanada | 17400 |
10 | 12 | Ratchanok Intanon | Thailand | 17160 |
11 | 13 | Kim Ga-eun | Korea Selatan | 16750 |
12 | 14 | Supanida Katethong | Thailand | 16500 |
13 | 15 | Yeo Jia Min | Singapura | 16380 |
14 | 16 | Pusarla V. Sindhu | India | 16100 |
15 | 18 | Gregoria Mariska T. | Indonesia | 15120 |
16 | 19 | Iris Wang | Amerika Serikat | 15050 |
- | 30 | Putri Kusuma W. | Indonesia | 13090 |
Ganda Putra (16 slot)
RANK | PASANGAN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Kang Min-hyuk Seo Seung-jae | Korea S. | 25300 |
2 | 2 | Liang Wei Keng Wang Chang | China | 25150 |
3 | 3 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | Malaysia | 22940 |
4 | 4 | Ben Lane Sean Vendy | Inggris | 22670 |
5 | 5 | Choi Sol-gyu Kim Won-ho | Korea S. | 22520 |
6 | 6 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | Jepang | 22220 |
7 | 7 | Man Wei Chong Tee Kai Wun | Malaysia | 22120 |
8 | 8 | Leo Rolly Carnando Daniel Marthin | Indonesia | 21290 |
- | 13 | Pramudya K. Yeremia Erich Y. Y. R. | Indonesia | 18540 |
- | 21 | Muhammad Shohibul F. Bagas Maulana | Indonesia | 15120 |
- | 24 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya S. | Indonesia | 14340 |
- | 26 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Indonesia | 14160 |
- | 31 | Fajar Alfian Muhammad Rian A. | Indonesia | 11480 |
Ganda Putri (16 slot)
RANK | PASANGAN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Baek Ha-na Lee So-hee | Korea S. | 36970 |
2 | 2 | Jeong Na-eun Kim Hye-jeong | Korea S. | 24180 |
3 | 3 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | Jepang | 20870 |
4 | 4 | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva R. | Indonesia | 19560 |
5 | 5 | Yuki Fukushima Sayaka Hirota | Jepang | 19560 |
6 | 6 | Febriana Dwipuji K. Amalia Cahaya P. | Indonesia | 19510 |
7 | 7 | Benyapa Aimsaard Nunthakarn Aimsaard | Thailand | 19140 |
8 | 8 | Debora Jille Cheryl Seinen | Belanda | 17900 |
- | 20 | Meilysa Trias P. Rachel Allessya R. | Indonesia | 14650 |
- | 33 | Lanny Tria Mayasari Ribka Sugiarto | Indonesia | 11480 |
Ganda Campuran (16 slot)
RANK | PASANGAN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Mathias Christiansen Alexandra Boje | Denmark | 30860 |
2 | 2 | Robin Tabeling Selena Piek | Belanda | 28760 |
3 | 3 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | Thailand | 27920 |
4 | 4 | Feng Yan Zhe Huang Dong Ping | China | 24470 |
5 | 5 | Chen Tang Jie Toh Ee Wei | Malaysia | 23520 |
6 | 6 | Kim Won-ho Jeong Na-eun | Korea S. | 23500 |
7 | 7 | Marcus Ellis Lauren Smith | Inggris | 21000 |
8 | 8 | Ye Hong Wei Lee Chia Hsin | Taiwan | 20860 |
10 | 10 | Rinov Rivaldy Pitha Haningtyas M. | Indonesia | 18710 |
- | 22 | Rehan Naufal K. Lisa Ayu Kusumawati | Indonesia | 13810 |
- | 27 | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti | Indonesia | 11060 |
- | 35 | Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuelle W. | Indonesia | 9260 |
- | 36 | Adnan Maulana Nita Violina Marwah | Indonesia | 9150 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BWF Badminton |
Komentar