Pada 1 Juli lalu, pembalap muda Dilano van't Hoff meregang nyawa akibat kecelakaan beruntun di dekat Radillon saat balapan Formula Regional European Championship 2023.
Lokasi yang sama juga menimbulkan korban jiwa pada 2019 ketika Anthony Hubert tewas dalam insiden saat balapan Formula 2.
Dinukil dari Eurosport, setelah insiden Van't Hoff, permintaan akan perubahan layout sirkuit Spa pun hadir dari pembalap F1, termasuk Leclerc dan Lance Stroll (Aston Martin).
Pembalap Mercedes, George Russell, juga mendorong agar FIA (Federasi Automobil Internasional) bersikap tegas dalam membatalkan lomba jika cuacanya buruk dan mengganggu visibiltas.
Beruntung, tidak ada insiden apapun kali ini. Hujan yang turun di tengah lomba juga tidak cukup deras sehingga sejumlah pembalap tetap bertahan dengan ban slick.
Kejuaraan akan dilanjutkan dengan seri balap ke-13 GP Belanda yang akan dihelat pada 25-27 Agustus 2023 di Sirkuit Zandvoort, Belanda.
POS | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
1 | Max Verstappen | Red Bul Racing | 1:22:30.450 |
2 | Sergio Perez | Red Bul Racing | +22.305s |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +32.259s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +49.671s |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +56.184s |
6 | George Russell | Mercedes | +63.101s |
7 | Lando Norris | McLaren | +73.719s |
8 | Esteban Ocon | Alpine | +74.719s |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | +79.340s |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +80.221s |
11 | Pierre Gasly | Alpine | +83.084s |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +85.191s |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +95.441s |
14 | Alexander Albon | Williams | +96.184s |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +101.754s |
16 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +103.071s |
17 | Logan Sargeant | Williams | +104.476s |
18 | Nico Hulkenberg | Haas | +110.450s |
Carlos Sainz | Ferrari | DNF | |
Oscar Piastri | McLaren | DNF | |
KLASEMEN F1 2023
POS | PEMBALAP | TIM | POIN |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 314 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 189 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 149 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 148 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 99 |
6 | George Russell | Mercedes | 99 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 92 |
8 | Lando Norris | McLaren | 69 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 47 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 35 |
11 | Oscar Piastri | McLaren | 34 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
13 | Alexander Albon | Williams | 11 |
14 | Nico Hulkenberg | Haas | 9 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 2 |
19 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
20 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 |
21 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | Berbagai sumber |
Komentar