Pada ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti masih mengisi posisi 10 besar.
Adapun pada tunggal putri, Indonesia menempatkan satu wakilnya yakni Gregoria Mariska Tunjung.
Untuk sementara ini, tim tunggal putra Indonesia punya dua wakil di zona aman kualifikasi Olimpiade Paris 2024.
Periode kualifikasi Olimpiade Paris berlangsung hingga 28 April 2024.
Baca Juga: Hasil Australian Open 2023 - Digiring 3 Gim, Ana/Tiwi Tembus 16 Besar
UPDATE RANKING RACE TO PARIS 2024 (per 1 Agustus 2023)
Tunggal Putra (32 slot)
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Kodai Naraoka | Jepang | 47595 |
2 | 2 | Li Shi Feng | China | 45808 |
3 | 3 | Viktor Axelsen | Denmark | 43315 |
4 | 4 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | 42348 |
5 | 5 | Prannoy H.S | India | 40424 |
6 | 6 | Lakshya Sen | India | 39280 |
7 | 7 | Anthony Sinisuka Ginting | Indonesia | 36171 |
8 | 8 | Kenta Nishimoto | Jepang | 36137 |
9 | 9 | Chou Tien chen | Taiwan | 33538 |
10 | 10 | Shi Yu Qi | China | 32824 |
11 | 11 | Ng Ka Long Angus | Hong Kong | 30860 |
12 | 12 | Lee Cheuk Yiu | Hong Kong | 30310 |
13 | 13 | Jonatan Christie | Indonesia | 29431 |
14 | 15 | Loh Kean Yew | Singapura | 29162 |
15 | 16 | Anders Antonsen | Denmark | 28090 |
16 | 19 | Toma Junior Popov | Prancis | 26424 |
- | 26 | Chico Aura Dwi W. | Indonesia | 22360 |
Tunggal Putri (32 slot)
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | An Se-young | Korea Selatan | 59714 |
2 | 2 | Akane Yamaguchi | Jepang | 57837 |
3 | 3 | Tai Tzu Ying | Taiwan | 46986 |
4 | 4 | Ratchanok Intanon | Thailand | 43373 |
5 | 5 | He Bing Jiao | China | 41624 |
6 | 6 | Chen Yu Fei | China | 40686 |
7 | 7 | Pusarla V.Sindhu | India | 37068 |
8 | 8 | Gregoria Mariska Tunjung | Indonesia | 32891 |
9 | 9 | Supanida Katethong | Thailand | 31420 |
10 | 10 | Kim Ga-eun | Korea Selatan | 30287 |
11 | 11 | Carolina Marin | Spanyol | 30140 |
12 | 13 | Wen Chi Hsu | Taiwan | 28434 |
13 | 16 | Yeo Jia Min | Singapura | 26483 |
14 | 17 | Michelle Li | Kanada | 26482 |
15 | 18 | Beiwen Zhang | Amerika Serikat | 26300 |
16 | 19 | Mia Blichfieldt | Denmark | 25099 |
- | 29 | Putri Kusuma W. | Indonesia | 19684 |
Ganda Putra (16 slot)
RANK | PASANGAN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | Jepang | 50081 |
2 | 2 | Liang Wei Keng Wang Chang | China | 43331 |
3 | 3 | Kang Min-hyuk Seo Seung-jae | Korea | 42525 |
4 | 4 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | Malaysia | 42054 |
5 | 5 | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty | India | 41071 |
6 | 6 | Lee Yang | Taiwan | 37638 |
7 | 7 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | Denmark | 37359 |
8 | 8 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | Indonesia | 37309 |
- | 12 | Leo Rolly Carnando Daniel Marthin | Indonesia | 32289 |
- | 16 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Indonesia | 25250 |
- | 18 | Pramudya Kusumawardana Yeremia Erich Y.Y.R | Indonesia | 24800 |
- | 25 | Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana | Indonesia | 21160 |
- | ||||
Ganda Putri (16 slot)
RANK | PASANGAN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Baek Ha-na Lee So-hee | Korea | 56660 |
2 | 2 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | Jepang | 50773 |
3 | 3 | Kim So-yeong Kong Hee-yong | Korea | 48775 |
4 | 4 | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | China | 47554 |
5 | 5 | Yuki Fukushima Sayaka Hirota | Jepang | 44715 |
6 | 7 | Jongkolphan K. Rawinda Prajongjai | Thailand | 37843 |
7 | 8 | Benyapa Aimsaard Nunthakarn Aimsaard | Thailand | 35555 |
8 | 10 | Hsu Ya Ching Lin Wang Ching | Belanda | 33126 |
9 | 13 | Apriyani Rahayu Rachel Allessya R. | Indonesia | 31023 |
- | 21 | Febriana Dwipuji K. Amalia Cahaya P. | Indonesia | 25560 |
Ganda Campuran (16 slot)
RANK | PASANGAN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | Thailand | 52374 |
2 | 2 | Yuta Watanabe Arisa Higashino | Jepang | 50351 |
3 | 3 | Feng Yan Zhe Huang Dong Ping | China | 47872 |
4 | 4 | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong | China | 43496 |
5 | 5 | Ye Hong Wei Lee Chia Hsin | Taiwan | 41992 |
6 | 6 | Mathias Christiansen Alexandra Boje | Denmark | 39268 |
7 | 7 | Chen Tang Jie Toh Ee Wei | Malaysia | 35678 |
8 | 8 | Seo Seung-jae Chae Yu-jung | Korea | 34946 |
11 | 18 | Rinov Rivaldy Pitha Haningtyas M. | Indonesia | 27394 |
- | 24 | Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuelle W. | Indonesia | 22406 |
- | 29 | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti | Indonesia | 17320 |
- | 32 | Rehan Naufal K. Lisa Ayu K. | Indonesia | 16470 |
- | 41 | Adnan Maulana Nita Violina Marwah | Indonesia | 12422 |
Baca Juga: Update Ranking Race to Guangzhou - Anthony Ginting Terlempar, Indonesia Kosong pada 3 Sektor
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | BWFBadminton.com |
Komentar