Sebelumnya Persib berada di posisi 11 klasemen.
Pada hari ini, ada dua laga lain yang dimainkan.
Pertama adalah RANS Nusantara FC yang mengalahkan Persik Kediri dengan skor 1-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, sore.
Gol tunggal laga tersebut dicetak oleh F. Pereira Carneiro pada menit ke-30.
Tambahan tiga poin membawa tim milik Raffi Ahmad itu bertengger di peringkat ketiga klasemen dengan 19 poin.
Persik Kediri di posisi 13 dengan 12 poin.
Laga kedua lainnya adalah PSIS Semarang bs Bali United di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.
PSIS menang 2-1 atas Bali United.
Dua gol PSIS dicetak oleh Carlos Fortes dan Paulo Gali Freitas.
Sementara gol Bali United dibukukan oleh Jefferson Assis.
Hasil laga itu membawa PSIS ada di peringkat empat dengan 18 poin.
Lalu Bali United di posisi kelima dengam 17 poin.
Berikut klasemen sementara Liga 1 2023- 2024 per Sabtu, 2 September 2023:
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madura United | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | +8 | 23 |
2 | Borneo FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | +6 | 19 |
3 | RANS Nusantara | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 19 |
4 | PSIS | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 18 |
5 | Bali United | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 17[a] |
6 | Barito Putera | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 17[a] |
7 | PSS | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | +1 | 16 |
8 | Dewa United | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 |
9 | Persib | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 17 | 0 | 15 |
10 | Persebaya | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
11 | Persija | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 |
12 | PSM | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 14 |
13 | Persik | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | −2 | 12[b] |
14 | Persis | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | −1 | 12[b] |
15 | Persita | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | −5 | 10 |
16 | Arema | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | −10 | 9 |
17 | Persikabo 1973 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | −5 | 8 |
18 | Bhayangkara | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 21 | −14 | 5 |
Editor | : | Metta Rahma Melati |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar