Pada lap ke-16, Pol Espargaro mengalami crash di tikungan 1. Benar-benar ronde bencana bagi KTM.
Kembali ke barisan depan, Martin semakin tak tersentuh. Gap waktunya bahkan mencapai 2,1 detik di depan Bagnaia yang masih terus diincar Bezzecchi.
Memasuki lap ke-19, Bezzecchi akhirnya sukses melakukan overtake pada Bagnaia dan merebut posisi kedua.
Belum ada perubahan berarti hingga balapan memasuki lap ke-22.
Pada lap ke-23, menyisakan lima lap lagi, Bagnaia melakukan kesalahan di tikungan 14, ia sedikit melebar.
Namun insiden itu belum bisa dimanfaatkan Pedrosa yang masih mengintai di belakangnya.
Memasuki lap terakhir, Pedrosa nyaris membuat kejutan ketika mampu memangkas jarak selisih wakgtu sampai 0,2 detik di belakang Bagnaia.
Sayangnya, keberuntungan belum memihak. Sampai garis finis, Pedrosa tidak berhasil merebut podium tiga dari Bagnaia.
HASIL MOTOGP SAN MARINO 2023:
Minggu (10/9/2023)
POS. | PEMBALAP | WAKTU/GAP | TIM |
---|---|---|---|
1 | Jorge MARTIN | 41:33.421 | Prima Pramac Racing |
2 | Marco BEZZECCHI | +1.350 | Mooney VR46 Racing Team |
3 | Francesco BAGNAIA | +2.462 | Ducati Lenovo Team |
4 | Dani PEDROSA | +0.669 | Red Bull KTM Factory Racing |
5 | Maverick VIÑALES | +6.029 | Aprilia Racing |
6 | Miguel OLIVEIRA | +1.764 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team |
7 | Marc MARQUEZ | +1.302 | Repsol Honda Team |
8 | Raul FERNANDEZ | +0.515 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team |
9 | Luca MARINI | +0.891 | Mooney VR46 Racing Team |
10 | Johann ZARCO | +0.502 | Prima Pramac Racing |
11 | Alex MARQUEZ | +0.218 | Gresini Racing MotoGP™ |
12 | Aleix ESPARGARO | +0.176 | Aprilia Racing |
13 | Fabio QUARTARARO | +0.020 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ |
14 | Brad BINDER | +7.880 | Red Bull KTM Factory Racing |
15 | Franco MORBIDELLI | +0.801 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ |
16 | Augusto FERNANDEZ | +6.651 | GASGAS Factory Racing Tech3 |
17 | Fabio DI GIANNANTONIO | +1.307 | Gresini Racing MotoGP™ |
18 | Stefan BRADL | +2.793 | HRC Test Team |
19 | Takaaki NAKAGAMI | +8.271 | LCR Honda |
DNF | Pol ESPARGARO | GASGAS Factory Racing Tech3 | |
DNF | Joan MIR | Repsol Honda Team | |
DNF | Jack MILLER | Red Bull KTM Factory Racing | |
DNF | Michele PIRRO | Ducati Lenovo Team |
Editor | : | Agung Kurniawan |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar