POS | TIM | P | M | K | POIN | SET | POIN |
1 | Iran | 1 | 1 | 0 | 3 | 3:0 | 75:37 |
2 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 3 | 3:1 | 95:78 |
3 | Nepal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:6 | 115:170 |
Grup C
Korea Selatan 2-3 India (27-25, 27-29, 22-25, 25-20, 15-17)
POS | TIM | P | M | K | POIN | SET | POIN |
1 | India | 2 | 2 | 0 | 5 | 6:2 | 191:162 |
2 | Korea S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 116:116 |
3 | Kamboja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 46:75 |
Grup D
Pakistan 3-0 Taiwan (25-18, 25-20, 25-19)
POS | TIM | P | M | K | POIN | SET | POIN |
1 | Pakistan | 2 | 2 | 0 | 6 | 6:0 | 150:113 |
2 | Taiwan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 57:75 |
3 | Mongolia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 56:75 |
Grup E
Qatar 3-1 Thailand (25-16, 22-25, 25-19, 25-19)
POS | TIM | P | M | K | POIN | SET | POIN |
1 | Qatar | 1 | 1 | 0 | 3 | 3:1 | 97:69 |
2 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 3 | 4:3 | 154:143 |
3 | Hong Kong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 46:75 |
Grup F
Jepang 3-0 Indonesia (25-18, 25-20, 25-18)
Afghanistan 0-3 Filipina (23-25, 16-25, 12-25)
POS | TIM | P | M | K | POIN | SET | POIN |
1 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 6 | 6:0 | 151:110 |
2 | Filipina | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 140:126 |
3 | Indonesia | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 131:140 |
4 | Afghanistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:6 | 105:151 |
Baca Juga: Voli Pantai Asian Games 2022 - Sempat Terseok-seok, Ashfiyah/Bintang Raih Kemenangan Kedua
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Agung Kurniawan |
Sumber | : | Hangzhou2022.cn |
Komentar