Dengan raihan satu emas dan satu perak yang didapat hari ini membuat perahu naga Indonesia sukses mendapatkan medali di semua kelas.
Pada Asian Games 2022 ini, tim perahu naga Indonesia menorehkan total enam medali dengan rincian 1emas, 4 perak dan 1 perunggu.
Meski mendapatkan satu tambahan medali emas, Indonesia masih belum beranjak dari posisi sebelumnya yakni di peringkat ke-13.
Kini, Indonesia sudah mengumpulkan total 35 medali (7 emas, 11 perak, 17 perunggu) hingga pukul 11.30 WIB.
Indonesia ditempel ketat oleh tim Asia Tenggara lainnya yakni Malaysia di peringkat ke-14.
Negeri Jiran kini sudah menorehkan total 28 medali dengan rincian 5 emas 6 perak dan 17 perunggu.
Baca Juga: Voli Asian Games 2022 - Maaf Indonesia, Thailand dan Vietnam Gendong Asia Tenggara di Semifinal
UPDATE KLASEMEN MEDALI ASIAN GAMES 2022
SAMPAI JUMAT (6/10/2023) pukul 11.30 WIB
POS | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | China | 181 | 101 | 56 | 338 |
2 | Jepang | 44 | 55 | 60 | 159 |
3 | Korea Selatan | 34 | 47 | 78 | 159 |
4 | India | 21 | 32 | 34 | 87 |
5 | Uzbekistan | 19 | 16 | 25 | 60 |
6 | Taiwan | 15 | 15 | 23 | 53 |
7 | Korea Utara | 10 | 16 | 9 | 35 |
8 | Thailand | 10 | 14 | 27 | 51 |
9 | Bahrain | 10 | 2 | 5 | 17 |
10 | Iran | 8 | 17 | 18 | 43 |
11 | Kazakhstan | 8 | 15 | 38 | 61 |
12 | Hong Kong | 7 | 16 | 29 | 52 |
13 | Indonesia | 7 | 11 | 17 | 35 |
14 | Malaysia | 5 | 6 | 17 | 28 |
15 | Qatar | 5 | 6 | 3 | 14 |
16 | Singapura | 3 | 6 | 6 | 15 |
17 | Arab Saudi | 3 | 2 | 2 | 7 |
18 | Kirgistan | 3 | 0 | 5 | 8 |
19 | Uni Emirat Arab | 2 | 4 | 5 | 11 |
20 | Vietnam | 2 | 3 | 16 | 21 |
21 | Kuwait | 2 | 3 | 3 | 8 |
22 | Filipina | 2 | 2 | 10 | 14 |
23 | Tajikistan | 2 | 1 | 4 | 7 |
24 | Mongolia | 1 | 4 | 9 | 14 |
25 | Makau | 1 | 2 | 2 | 5 |
25 | Sri Lanka | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Myanmar | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Yordania | 0 | 3 | 1 | 4 |
29 | Turkmenistan | 0 | 1 | 4 | 5 |
30 | Oman | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Pakistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Brunei D | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Afghanistan | 0 | 1 | 4 | 4 |
34 | Laos | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Irak | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Lebanon | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Palestina | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
Editor | : | Agung Kurniawan |
Sumber | : | Hangzhou2022.cn |
Komentar