Selang 2 menit berakhir Q1, Nicola Carraro mengalami crash. Ia tampak kesal sembari mendang area gravel.
Posisi Mario kembali tergusur setelah Joshua Whatley merebut posisi keempat. Sampai finis Mario harus puas meraih posisi ketujuh
Dengan demikian, Mario gagal masuk Q2 dan akan start balapan dari posisi start ke-17.
Sementara rekan setimnya Taiyo Furusato sukses merebut posisi tercepat dengan 1 menit 39,606 detik dan akan lanjut ke Q2.
Memasuki sesi Q2, aksi Fadillah Arbi Aditama kembali mencuri perhatian.
Arbi yang baru menjalani debutnya di kelas Moto3 dengan wildcard pada rangkaian MotoGP Indonesia 2023 perlahan merangsak ke posisi keenam.
Arbi mencatatkan waktu 1 menit 40,018 detik, tetapi waktu ini masih tertinggal dari pembalap tercepat Diogo Moreira yang membukukan 1 menit 39,085 detik.
Pembalap kelahiran Purworejo, Jawa Tengah itu masih tertahan di posisi tengah, menempati peringkat ke-10.
Di belakang Arbi ada pemuncak klasemen Moto3 2023 Jaume Masia yang masih berjuang menemukan ritme tercepat, ia belum masuk ke posisi 10 besar sejak awal Q2.
Sampai akhir sesi Q2, Arbi akhirnya harus puas berada di posisi ke-15. Namun posisi ini jelas menjadi posisi start yang cukup bagus mengingat Arbi yang merupakan pengukir sejarah dengan memenangi JuniorGP di seri Barcelona tahun ini, baru menjalani debutnya di ajang MotoGP kelas Moto3.
POS. | PEMBALAP | WAKTU | TIM |
---|---|---|---|
1 | Diogo MOREIRA | 1:39.085 | MT Helmets MSI |
2 | Jaume MASIA | 1:39.125 | Leopard Racing |
3 | David ALONSO | 1:39.310 | GASGAS Aspar Team |
4 | Collin VEIJER | 1:39.363 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP |
5 | Deniz ÖNCÜ | 1:39.368 | Red Bull KTM Ajo |
6 | Taiyo FURUSATO | 1:39.369 | Honda Team Asia |
7 | Daniel HOLGADO | 1:39.426 | Red Bull KTM Tech3 |
8 | Matteo BERTELLE | 1:39.443 | Rivacold Snipers Team |
9 | Stefano NEPA | 1:39.466 | Angeluss MTA Team |
10 | David MUÑOZ | 1:39.473 | BOE Motorsports |
11 | Ayumu SASAKI | 1:39.550 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP |
12 | Ivan ORTOLÁ | 1:39.760 | Angeluss MTA Team |
13 | Joel KELSO | 1:39.813 | CFMOTO Racing PruestelGP |
14 | Adrian FERNANDEZ | 1:39.910 | |
15 | Arbi ADITAMA | 1:40.018 | wildcard |
16 | José Antonio RUEDA | 1:40.164 | Red Bull KTM Ajo |
17 | Scott OGDEN | 1:40.271 | Visiontrack Racing Team |
18 | Joshua WHATLEY | 1:40.907 | Visiontrack Racing Team |
19 | Ryusei YAMANAKA | 1:40.179 | GASGAS Aspar Team |
20 | Riccardo ROSSI | 1:40.239 | SIC58 Squadra Corse |
21 | Mario AJI | 1:40.318 | Honda Team Asia |
22 | Kaito TOBA | 1:40.471 | SIC58 Squadra Corse |
23 | Nicola Fabio CARRARO | 1:40.490 | |
24 | Lorenzo FELLON | 1:40.628 | CIP Green Power |
25 | Ana CARRASCO | 1:40.689 | BOE Motorsports |
26 | Xavier ARTIGAS | 1:40.726 | CFMOTO Racing PruestelGP |
27 | Filippo FARIOLI | 1:40.758 | |
28 | Syarifuddin AZMAN | 1:40.899 | MT Helmets MSI |
29 | Noah DETTWILER | 1:41.410 |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar