Bagnaia akhirnya masuk 10 besar tetapi di tepi jurang dengan peringkat ke-10. Ia kembali tergusur keluar 10 besar setelah ia nyaris jatuh di tikungan 4. Ia kembali lagi ke pitlane dan mengubah set up motor. Tetapi tidak bisa banyak yang ia lakukan setelah hanya bisa finis terbaik ke-11 di detik akhir sesi practice.
Untuk kedua kalinya dalam dua minggu beruntun, Bagnaia gagal lolos Q2.
HASIL PRACTICE MOTOGP AUSTRALIA 2023, JUMAT (20/10/2023):
POS. | PEMBALAP | TIM | WAKTU LAP |
---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 1:27.943 |
2 | Jack MILLER | Red Bull KTM | 1:28.091 |
3 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing | 1:28.212 |
4 | Jorge MARTIN | Prima Pramac | 1:28.222 |
5 | Pol ESPARGARO | GASGAS Factory Racing Tech3 | 1:28.363 |
6 | Marco BEZZECCHI | Mooney VR46 Racing Team | 1:28.368 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing | 1:28.452 |
8 | Enea BASTIANINI | Ducati Lenovo | 1:28.453 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1:28.456 |
10 | Johann ZARCO | Prima Pramac | 1:28.456 |
11 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo | 1:28.642 |
12 | Alex RINS | LCR Honda | 1:28.644 |
13 | Augusto FERNANDEZ | GASGAS Factory Racing Tech3 | 1:28.656 |
14 | Raul FERNANDEZ | CryptoDATA RNF Aprilia | 1:28.659 |
15 | Alex MARQUEZ | Gresini Racing | 1:28.661 |
16 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1:28.790 |
17 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha | 1:28.937 |
18 | Joan MIR | Repsol Honda | 1:29.007 |
19 | Luca MARINI | Mooney VR46 Racing Team | 1:29.164 |
20 | Miguel OLIVEIRA | CryptoDATA RNF Aprilia | 1:29.711 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda Idemitsu | 1:29.750 |
22 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha | 1:29.908 |
*pembalap peringkat 1-10 berhak langsung lolos Q2 pada Kualifikasi hari Sabtu
Baca Juga: Hasil FP1 MotoGP Australia 2023 - Martin Langsung Mengancam, Marquez dan Bagnaia Senasib
Editor | : | Nestri Y |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar