Munoz disinyalir mengalami masalah teknis sehingga motornya kehilangan tenaga.
Kedua pembalap mencoba melanjutkan balapan setelah sempat kembali ke pitstop hanya untuk mundur beberapa putaran kemudian.
Insiden ini juga melibatkan pembalap di peringkat tiga klasemen sementara, Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), yang sempat melorot ke urutan 20 untuk menghindari Sasaki dan Munoz.
Holgado mampu bergabung kembali bersama grup pembalap terdepan tetapi harus puas hanya finis di posisi keenam.
Masia masih menjadi pemuncak klasemen sementara dengan koleksi 230 poin. Dia unggul 17 poin dari Sasaki (213 poin) yang tertahan di urutan kedua.
Sementara Holgado (205 poin) digeser David Alonso (205) yang berhak naik ke peringkat tiga karena unggul dalam jumlah kemenangan.
HASIL MOTO3 THAILAND 2023
POS | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
1 | David Alonso | GASGAS Aspar | 32:45.307 |
2 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 32:45.573 |
3 | Collin Veijer | Husqvarna Intact GP | 32:45.666 |
4 | Jaume Masia | Leopard Racing | 32:45.689 |
5 | Deniz Oencue | KTM Ajo | 32:45.864 |
6 | Daniel Holgado | KTM Tech3 | 32:46.440 |
7 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers | 32:46.595 |
8 | Riccardo Rossi | SIC58 | 32:46.614 |
9 | Ryusei Yamanaka | GASGAS Aspar | 32:46.720 |
10 | Kaito Toba | SIC58 | 32:46.752 |
11 | Ivan Ortola | Angeluss MTA | 32:46.775 |
12 | Joel Kelso | CFMOTO PruestelGP | 32:47.644 |
13 | Diogo Moreira | MT Helmets - MSI | 32:47.716 |
14 | Xavier Artigas | CFMOTO PruestelGP | 32:51.804 |
15 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 32:51.970 |
16 | Jose Antonio Rueda | KTM Ajo | 32:52.120 |
17 | Stefano Nepa | Angeluss MTA | 32:52.279 |
18 | Vicente Perez | BOE Motorsports | 32:59.791 |
19 | Filippo Farioli | KTM Tech3 | 33:01.229 |
20 | Scott Ogden | VisionTrack | 33:01.748 |
21 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | 33:03.342 |
22 | Nicola Fabio Carraro | Rivacold Snipers | 33:14.045 |
23 | Joshua Whatley | VisionTrack | 33:17.065 |
24 | Syarifuddin Azman | MT Helmets - MSI | 33:19.201 |
25 | David Salvador | CIP Green Power | 33:19.318 |
26 | Mario Aji | Honda Team Asia | 33:19.411 |
27 | Krittapat Keankum | Yamaha Thailand - BOE | 34:00.335 |
28 | Tatchakorn Buasri | Honda Tea:Asia | +1 lap |
David Munoz | BOE Motorsports | DNF | |
Ayumu Sasaki | Husqvarna Intact GP | DNF | |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar