A small mistake with big consequences! ????
But @marcmarquez93 manages to rejoin after that T14 tumble ????#MalaysianGP ???????? pic.twitter.com/17RzMnszkj
— MotoGP™???? (@MotoGP) November 11, 2023
Bencana bagi Repsol Honda, giliran Joan Mir juga mengalami kecelakaan saat memasuki lap kelima di tikungan 15.
Mir juga kembali berusaha gabung balapan lagi tetapi posisinya merosot.
Posisi terdepan masih dikuasai Bagnaia, Alex Marquez dan Martin.
Martin masih belum mendapat peluang untuk menyalip dua rival sesama penunggang Desmosedici GP di depannya.
Momen dramatis terjadi saat masuk lap keenam, di mana Alex Marquez sukses melakukan overtake ciamik atas Bagnaia.
Salipan Alex diikuti Martin, yang membuat Bagnaia merana turun ke P3 dan mulai dihantui rekan setim sendiri, Enea Bastianini yang berada di P4.
More drama adding up! ????
Something's stuck on @PeccoBagnaia's fairing ????#MalaysianGP ???????? pic.twitter.com/FZ4yfeKzhn
— MotoGP™???? (@MotoGP) November 11, 2023
Posisi Alex tidak berubah hingga lap ke-10 yang menjadi lap terakhir pada sesi sprint di Sepang.
Ia resmi menjadi juara, diikuti Martin dan Bagnaia yang melengkapi podium dua dan tiga.
HASIL SPRINT MOTOGP MALAYSIA 2023, Sabtu (11/11/2023):
POS. | PEMBALAP | WAKTU/GAP | TIM |
---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | 19:58.713 | Gresini Racing |
2 | Jorge MARTIN | +1.589 detik | Prima Pramac |
3 | Francesco BAGNAIA | +3.034 | Ducati Lenovo |
4 | Enea BASTIANINI | +3.242 | Ducati Lenovo |
5 | Brad BINDER | +3.310 | Red Bull KTM |
6 | Jack MILLER | +4.318 | Red Bull KTM |
7 | Marco BEZZECCHI | +5.307 | Mooney VR46 Racing |
8 | Johann ZARCO | +5.501 | Prima Pramac |
9 | Luca MARINI | +6.420 | Mooney VR46 |
10 | Maverick VIÑALES | +7.241 | Aprilia |
11 | Franco MORBIDELLI | +8.775 | Monster Energy Yamaha |
12 | Aleix ESPARGARO | +9.995 | Aprilia |
13 | Fabio DI GIANNANTONIO | +10.067 | Gresini Racing |
14 | Augusto FERNANDEZ | +10.643 | GASGAS Tech3 |
15 | Pol ESPARGARO | +11.005 | GASGAS Tech3 |
16 | Fabio QUARTARARO | +11.911 | Monster Energy Yamaha |
17 | Raul FERNANDEZ | +13.591 | CryptoDATA RNF |
18 | Miguel OLIVEIRA | +15.058 | CryptoDATA RNF |
19 | Takaaki NAKAGAMI | +16.015 | LCR Honda Idemitsu |
20 | Iker LECUONA | +23.484 | LCR Honda Castrol* |
21 | Marc MARQUEZ | +24.930 | Repsol Honda |
22 | Alvaro BAUTISTA | +36.501 | Wildcard Ducati |
23 | Joan MIR | +40.594 | Repsol Honda |
*Iker Lecuona menggantikan Alex Rins yang masih menjalani pemulihan cedera
Editor | : | Agung Kurniawan |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar