Dia menggeser Maverick Vinales (Aprilia) yang menutup balapan di Lusail di posisi keempat.
Alex Marquez (Gresini) yang finis di posisi ke-6 juga naik ke posisi ke-10 dengan raihan 165 poin setelah mengudeta Jack Miller (Red Bull KTM) ke posisi ke-11.
Adapun Marc Marquez (Repsol Honda) masih belum beranjak dari posisi ke-14 dalam daftar klasemen sementara. Marc menyelesaikan balapan di urutan ke-11.
Baca Juga: Livoli Divisi Utama 2023 - Tanpa Hernanda Zulfi, Indomaret Sidoarjo Jadi Juara Putaran Reguler Kedua
Balapan ke-20 atau seri balap terakhir MotoGP 2023, GP Valencia akan berlangsung pada 24-26 November mendatang di Sirkuit Ricardo Tormo.
Berikut update klasemen MotoGP 2023 setelah MotoGP Qatar 2023.
POS | PEMBALAP | TIM | MENANG | POIN |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 10 | 437 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac | 12 | 416 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 | 4 | 326 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM | 2 | 268 |
5 | Johann Zarco | Prima Pramac | 1 | 204 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 3 | 198 |
7 | Luca Marini | Mooney VR46 | 194 | |
8 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 192 | |
9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 167 | |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing | 2 | 165 |
11 | Jack Miller | Red Bull KTM | 163 | |
12 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing | 1 | 134 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 93 | |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda | 89 | |
15 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 1 | 84 |
16 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF | 76 | |
17 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS | 71 | |
18 | Alex Rins | LCR Honda | 1 | 54 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 52 | |
20 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF | 40 | |
21 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM | 32 | |
22 | Joan Mir | Repsol Honda | 26 | |
23 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS | 13 | |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 9 | |
25 | Jonas Folger | Tech3 GASGAS | 9 | |
26 | Stefan Bradl | Team HRC | 8 | |
27 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | 5 | |
28 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo | 5 | |
29 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP Team | 3 | |
30 | Iker Lecuona | Repsol Honda | 0 | |
31 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | 0 | |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | Crash.net |
Komentar