Meski diadang manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, di pit, Martin kembali mengambil posisi di belakang Bagnaia dalam run terakhir, termasuk dengan ikut-ikutan melebar.
Tardozzi hanya bisa pasrah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Dibuntuti Martin terus-terusan tampaknya mengganggu fokus Bagnaia. Dia gagal mencetak waktu lap yang cukup cepat untuk membawanya lolos langsung ke kualifikasi 2.
Pada percobaan terakhirnya Bagnaia terhalang bendera kuning di sektor 2. Menempati peringkat ke-15, sang juara bertahan harus merangkak dari kualifikasi 1.
Bagnaia sebenarnya tidak memerlukan hasil maksimal untuk mempertahankan gelar.
Unggul 21 poin, Bagnaia cukup selalu finis lima besar di sesi sprint dan balapan MotoGP Valencia untuk mengunci titel juara dunia ketiganya.
HASIL PRACTICE MOTOGP VALENCIA 2023
POS. | PEMBALAP | TIM | WAKTU | KET |
1 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 01:29,142 | Q2 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac | 01:29,289 | Q2 |
3 | Johann Zarco | Prima Pramac | 01:29,296 | Q2 |
4 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 01:29,395 | Q2 |
5 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 | 01:29,396 | Q2 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM | 01:29,402 | Q2 |
7 | Marc Marquez | Repsol Honda | 01:29,459 | Q2 |
8 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF | 01:29,470 | Q2 |
9 | Jack Miller | Red Bull KTM | 01:29,481 | Q2 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 01:29,571 | Q2 |
11 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 01:29,573 | |
12 | Alex Marquez | Gresini Racing | 01:29,614 | |
13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 01:29,615 | |
14 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 01:29,775 | |
15 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 01:29,801 | |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 01:30,002 | |
17 | Luca Marini | Mooney VR46 | 01:30,343 | |
18 | Augusto Fernandez | GASGAS Tech3 | 01:30,445 | |
19 | Alex Rins | LCR Honda | 01:30,464 | |
20 | Lorenzo Savadori | CryptoDATA RNF | 01:30,795 | |
21 | Pol Espargaro | GASGAS Tech3 | 01:30,940 | |
TIDAK ADA CATATAN WAKTU | ||||
Joan Mir | Repsol Honda |
Keterangan
Q2 = lolos langsung ke kualifikasi 2
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar