Grup B
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia) 21-14, 21-19
Kim Astrup/Anders Skaarup Ramussen (Denmark) vs Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae (Korea Selatan) 21-10, 15-21, 24-22
Klasemen Grup A
POS | PEMAIN | Poin | Main | M-K | SG | SP |
1 | Liu Yu Chen Ou Xuan Yi | 1 | 1 | 1-0 | 2-1 | 58-55 |
2 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | 1 | 1 | 1-0 | 2-1 | 56-55 |
3 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | 0 | 1 | 0-1 | 1-2 | 55-56 |
4 | Liang Wei Keng Wang Chang | 0 | 1 | 0-1 | 1-2 | 55-58 |
Keterangan: M-K: selisih menang dan kalah SG: selisih gim menang dan kalah SP: selisih poin pertandingan |
Klasemen Grup B
POS | PEMAIN | POIN | MAIN | M-K | SG | SP |
1 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 1 | 1 | 2-0 | 2-0 | 42-33 |
2 | Kim Astrup Anders Skaarup Ramussen | 1 | 1 | 2-1 | 2-1 | 60-53 |
3 | Kang Min-hyuk Seo Seung-jae | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 53-60 |
4 | Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 33-42 |
Keterangan: M-K: selisih menang dan kalah SG: selisih gim menang dan kalah SP: selisih poin pertandingan |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BolaSport.com, BWFBadminton.com |
Komentar