Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand) 21-15, 21-10
Klasemen Grup A
POS | PEMAIN | POIN | MAIN | M-K | SG | SP |
1 | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 42-31 |
2 | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti | 1 | 1 | 1-0 | 2-1 | 53-55 |
3 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 0 | 1 | 0-1 | 1-2 | 55-53 |
4 | Liu Sheng Shu Tan Ning | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 31-42 |
Keterangan: M-K: selisih menang dan kalah SG: selisih gim menang dan kalah SP: selisih poin pertandingan |
Klasemen Grup B
POS | PEMAIN | POIN | MAIN | M-K | SG | SP |
1 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | 1 | 1 | 2-0 | 2-0 | 42-25 |
2 | Baek Ha-na Lee So-hee | 1 | 1 | 2-1 | 2-0 | 43-31 |
3 | Kim So-yeong Kong Hee-yong | 0 | 1 | 1-2 | 0-2 | 31-43 |
4 | Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 25-42 |
Keterangan: M-K: selisih menang dan kalah SG: selisih gim menang dan kalah SP: selisih poin pertandingan |
Baca Juga: Hasil BWF World Tour Finals 2023 - Lebih Banyak Eror, Fikri/Bagas Dihukum Fajar/Rian
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BWFBadminton.com |
Komentar