Sementara untuk lolos bersama, kedua pasangan harus menembus ranking delapan besar saat periode kualifikasi Olimpiade Paris 2024 selesai pada 30 April 2024.
RANKING RACE TO PARIS (19/12/2023)
Keterangan:
Rank = peringkat berdasarkan poin ranking
Q = peringkat berdasarkan kelolosan sementara
Tunggal Putra
RANK | Q | PEMAIN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Viktor Axelsen | Denmark | 90695 |
2 | 2 | Kodai Naraoka | Jepang | 79735 |
3 | 3 | Shi Yu Qi | China | 77304 |
4 | 4 | Li Shi Feng | China | 74798 |
5 | 5 | Jonatan Christie | Indonesia | 72441 |
6 | 6 | Anthony S. Ginting | Indonesia | 71891 |
7 | 7 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | 71298 |
8 | 8 | Prannoy H. S. | India | 69214 |
9 | 9 | Anders Antonsen | Denmark | 65370 |
10 | 10 | Kenta Nishimoto | Jepang | 63457 |
11 | 11 | Lee Zii Jia | Malaysia | 62126 |
12 | 12 | Chou Tien Chen | Taiwan | 57608 |
13 | 13 | Ng Tze Yong | Malaysia | 57080 |
14 | 14 | Loh Kean Yew | Singapura | 55152 |
15 | - | Weng Hong Yang | China | 53440 |
16 | 15 | Le Cheuk Yiu | Hong Kong | 52330 |
... | ... | ... | ... | ... |
33 | - | Chico Aura Dwi W. | Indonesia | 34280 |
Tunggal Putri
RANK | Q | PEMAIN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | An Se-young | Korea S. | 105114 |
2 | 2 | Chen Yu Fei | China | 99246 |
3 | 3 | Akane Yamaguchi | Jepang | 86437 |
4 | 4 | Tai Tzu Ying | Taiwan | 83936 |
5 | 5 | Carolina Marin | Spanyol | 82277 |
6 | 6 | He Bing Jiao | China | 72824 |
7 | - | Han Yue | China | 61620 |
8 | 7 | Gregoria M. Tunjung | Indonesia | 67531 |
9 | 8 | Beiwen Zhang | AS | 64880 |
10 | 9 | Kim Ga-eun | Korea. S | 60780 |
11 | - | Wang Zhi Yi | China | 57790 |
12 | 10 | Pusarla V. Sindhu | India | 57338 |
13 | 11 | Ratchanok Intanon | Thailand | 56373 |
14 | 12 | Aya Ohori | Jepang | 54110 |
15 | 13 | P. Chochuwong | Thailand | 51979 |
16 | - | Zhang Yi Man | China | 50620 |
... | ... | ... | ... | ... |
29 | - | Putri Kusuma W. | Indonesia | 36824 |
Ganda Putra
RANK | Q | PASANGAN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Kim Astrup/ Anders S. Rasmussen | Denmark | 87359 |
2 | 2 | Liang Wei Keng/ Wang Chang | China | 86211 |
3 | 3 | Kang Min-hyuk/ Seo Seung-jae | Korea S. | 84195 |
4 | 4 | Aaron Chia/ Soh Wooi Yik | Malaysia | 83854 |
5 | 5 | S. Rankireddy/ Chirag Shetty | India | 74281 |
6 | 6 | Takuro Hoki/ Yugo Kobayashi | Jepang | 74181 |
7 | 7 | Liu Yu Chen/ Ou Xuan Yi | China | 74008 |
8 | 8 | Fajar Alfian/ M. Rian Ardianto | Indonesia | 70539 |
... | ... | ... | ... | |
10 | - | M. Shohibul Fikri/ Bagas Maulana | Indonesia | 62140 |
12 | - | Leo R. Carnando/ Daniel Marthin | Indonesia | 56959 |
13 | - | Mohammad Ahsan/ Hendra Setiawan | Indonesia | 55660 |
15 | - | Pramudya Kusumawardana/ Yeremia E. Y. Y. Rambitan | Indonesia | 48050 |
Ganda Putri
RANK | Q | PASANGAN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Chen Qing Chen/ Jia Yi Fan | China | 108654 |
2 | 2 | Baek Ha-na/ Lee So-hee | Korea S. | 88270 |
3 | 3 | Nami Matsuyama/ Chiharu Shida | Jepang | 81745 |
4 | 4 | Kim So-yeong/ Kong Hee-yong | Korea S. | 80075 |
5 | 5 | Yuki Fukushima/ Sayaka Hirota | Jepang | 75775 |
6 | - | Mayu Matsumoto/ Wakana Nagahara | Jepang | 73323 |
7 | 6 | Apriyani Rahayu/ Siti Fadia S. Ramadhanti | Indonesia | 73193 |
8 | 7 | Liu Sheng Shu/ Tan Ning | China | 72780 |
... | ... | ... | ... | ... |
16 | Febriana D. Kusuma/ Amalia C. Pratiwi | Indonesia | 46520 | |
Ganda Campuran
RANK | Q | PASANGAN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Zheng Si Wei/ Huang Ya Qiong | China | 103556 |
2 | 2 | Feng Yan Zhe/ Huang Dong Ping | China | 88900 |
3 | 3 | Yuta Watanabe/ Arisa Higashino | Jepang | 87411 |
4 | 4 | Seo Seung-jae/ Chae Yu-jung | Korea S. | 86446 |
5 | 5 | D. Puavaranukroh/ S. Taerattanachai | Thailand | 75404 |
6 | 6 | Tang Chun Man/ Tse Ying Suet | Hong Kong | 69230 |
7 | - | Jiang Zhen Bang/ Wei Ya Xin | China | 67720 |
8 | 7 | Kim Won-ho/ Jeong Na-eun | Korea S. | 66467 |
... | ... | ... | ... | ... |
14 | 12 | Rinov Rivaldy Pitha H. Mentari | Indonesia | 51184 |
16 | - | Dejan Ferdinansyah Gloria E. Widjaja | Indonesia | 48036 |
25 | - | Rehan N. Kusharjanto Lisa A. Kusumawati | Indonesia | 40610 |
33 | - | Praveen Jordan Melati D. Oktavianti | Indonesia | 35450 |
Baca Juga: Update Ranking BWF - Fajar/Rian Tersalip, Ganda Putra Terbaik Malaysia Makin Ngenes
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | bwf.tournamentsoftware.com |
Komentar