Honda dan Yamaha merupakan pabrikan yang mendapat kelas terbawah dalam konsesi sehingga berhak menurunkan pembalap reguler mereka.
Honda membawa sejumlah pembaruan aerodinamika. Salah satu yang mencolok adalah winglet berbentuk ekor stegosaurus di bagian buritan.
Winglet di bagian belakang berguna untuk menambah gaya tekan ke bawah terhadap ban belakang, hal ini meningkatkan performa motor dalam fase awal pengereman.
Aprilia juga menjajal pembaruan baru di bagian ujung belakang motor.
Tes Shakedown MotoGP 2024 hari ini akan berlangsung hingga pukul 18.00 waktu setempat dan dilanjutkan pada Sabtu (3/2/2024) besok.
HASIL TES SHAKEDOWN MOTOGP 2024 - HARI KEDUA*
*hingga pukul 12.00 waktu setempat
Pos | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Pol Espargaro | Test Rider KTM | 1:58,241 |
2 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0,290 |
3 | Dani Pedrosa | Test Rider KTM | +0,431 |
4 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | +0,524 |
5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | +1,255 |
6 | Stefan Bradl | Test Rider Honda | +1,529 |
7 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +1,687 |
8 | Johann Zarco | LCR Honda | +1,769 |
9 | Michele Pirro | Test Rider Ducati | +1,915 |
10 | Joan Mir | Repsol Honda | +1,988 |
11 | Luca Marini | Repsol Honda | +2,093 |
12 | Cal Crutchlow | Test Rider Yamaha | +2,732 |
13 | Lorenzo Savadori | Test Rider Aprilia | +3,255 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | Crash.net |
Komentar