BOLASPORT.COM - Tiga pertandingan pada hari ini, Jumat (23/2/2024) mempengaruhi pada poin klasemen Liga 1 2023-2024.
PSIS Semarang bermain imbang melawan Dewa United dengan skor 1-1 di Stadion Madya, Magelang.
Tim berjulakan Mahesa Jenar itu unggul lebih dulu pada menit ke-16 melalui Paulo Gali.
Dewa United menyamakan kedudukan pada menit ke-90+3 lewat kiper mereka Sonny Stevens.
Hasil itu membuat PSIS Semarang tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 43 poin dari 25 laga.
Baca Juga: Kata Eks Striker Timnas Indonesia Usai Debut Manis bersama Arema FC di Liga 1
Sementara, Dewa United di posisi kesembilan dengan 32 poin hasil dari 25 pertandingan.
Kemudian, Persita bermain imbang melawan Persebaya dengan skor 1-1.
Pemain Persebaya, Paulo Henrique melakukan gol bunuh diri pada menit ke-45+1.
Paulo Henrique menebus kesalahan dengan mencetak gol pada menit ke-76.
Hasil itu membuat Persebaya ada di posisi ke-12 klasemen dengan 31 poin.
Persita di peringkat 15 dengan 27 poin.
Sementara itu, Persib menang bermain imbang melawan Barito Putera dengan skor 1-1.
Gol Persib dicetak oleh David da Silva pada menit ke-11.
Barito Putera menyamakan kedudukan melalui gol Yuswanto Aditya pada menit ke-90.
Hasil itu membuat Persib tetap di posisi ketiga dengan 42 poin dari 25 laga. Persib gagal menggeser PSIS dari posisi kedua.
Untuk Barito berada di peringkat ketujuh dengan 34 poin dari 25 laga.
Berikut klasemen Liga 1 per 23 Februari 2024:
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC | 25 | 17 | 6 | 2 | 41 | 19 | +22 | 57 |
2 | PSIS | 25 | 12 | 7 | 6 | 40 | 27 | +13 | 43 |
3 | Persib | 25 | 10 | 12 | 3 | 45 | 30 | +15 | 42 |
4 | Bali United | 24 | 12 | 5 | 7 | 37 | 28 | +9 | 41 |
5 | Madura United | 25 | 11 | 6 | 8 | 42 | 36 | +6 | 39 |
6 | Persik | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 29 | +9 | 37 |
7 | Barito Putera | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 | 28 | +6 | 34 |
8 | RANS Nusantara | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 29 | −1 | 33 |
9 | Persija | 25 | 7 | 11 | 7 | 34 | 31 | +3 | 32 |
10 | PSM | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 25 | +7 | 32 |
11 | Dewa United | 25 | 7 | 11 | 7 | 34 | 35 | −1 | 32 |
12 | Persebaya | 25 | 7 | 10 | 8 | 26 | 34 | −8 | 31 |
13 | PSS | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 37 | −4 | 30 |
14 | Persis | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 38 | −3 | 29 |
15 | Persita | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 42 | −18 | 27 |
16 | Arema FC | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 46 | −17 | 24 |
17 | Persikabo | 25 | 3 | 8 | 14 | 31 | 49 | −18 | 17 |
18 | Bhayangkara FC | 25 | 2 | 9 | 14 | 24 | 44 | −20 | 15 |
Klasemen Lengkap Liga 1 Klik di Sini
Editor | : | Metta Rahma Melati |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar