Persaingan antara rekan senegara kembali terbuka di Swiss Open Super 300 (19-24 Maret) dan Spain Masters Super 300 (26-31 Maret) di mana ketiga pasangan ini mendaftarkan diri.
Jika masih belum berhasil, Kejuaraan Asia 2024 pada 9-14 April menjadi kartu terakhir, utamanya untuk menggeser rival-rival dari Benua Biru.
Sebab, level persaingan yang berbeda membuat Kejuaraan Asia dan Kejuaraan Eropa berbeda pula dalam distribusi poin rankingnya.
Kejuaraan Asia dianggap setara dengan turnamen World Tour Super 1000 sedangkan Kejuaraan Eropa di level yang sama dengan Super 500 (maks. 9.200 poin).
"Jadi kans masih ada selama mereka bisa terus optimal dalam setiap turnamen. Mengambil sebanyak-banyaknya poin sebelum race to Olympics berakhir."
"Saya rasa penentuan akan sampai di Kejuaraan Asia dan Eropa nanti," pungkas Roedy.
Salah satu alasan kenapa peringkat para ganda campuran Indonesia terbilang rendah adalah mudahnya mereka untuk tersingkir di babak-babak awal.
Padahal soal penampilan, wakil Indonesia terbilang sangat aktif dengan paling sedikit 20 turnamen diikuti sejak kualifikasi dimulai pada 1 Mei 2023.
Melihat tren, Rehan/Lisa paling stabil karena selalu menembus babak semifinal dalam dua ajang terakhir yang mereka ikuti.
Sementara itu, pengumpulan poin untuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024 akan berlangsung hingga 28 April mendatang.
RANKING RACE TO PARIS - GANDA CAMPURAN-5/3/2024
RANK | Q | PASANGAN | NEGARA | BENUA | POIN |
1 | 1 | Zheng Si Wei/ Huang Ya Qiong | China-1 | Asia-1 | 106.156 |
2 | 2 | Yuta Watanabe/ Arisa Higashino | Jepang-1 | Asia-2 | 92.991 |
3 | 3 | Feng Yan Zhe/ Huang Dong Ping | China-2 | Asia-3 | 88.900 |
4 | 4 | Seo Seung-jae/ Chae Yu-jung | Korsel-1 | Asia-4 | 86.626 |
5 | 5 | D. Puavaranukroh/ S. Taerattanachai | Thailand-1 | Asia-5 | 80.934 |
6 | 6 | Kim Won-ho/ Jeong Na-eun | Korsel-2 | Asia-6 | 76.087 |
7 | - | Jiang Zhen Bang/ Wei Ya Xin | China-3 | Asia-7 | 75.630 |
8 | 7 | Tang Chun Man/ Tse Ying Suet | Hong Kong-1 | Asia-8 | 71.430 |
9 | 8 | Chen Tang Jie/ Toh Ee Wei | Malaysia-1 | Asia-9 | 66.528 |
11 | 9 | Mathias Christiansen/ Alexandra Boje | Denmark-1 | Eropa-1 | 62.228 |
12 | 10 | Ye Hong Wei/ Lee Chia Hsin | Taiwan-1 | Asia-11 | 61.420 |
13 | 11 | Thom Gicquel/ Delphine Delrue | Prancis-1 | Eropa-2 | 55.281 |
14 | 12 | Hee Yong Kai Terry/ Tan Wei Han Jessica | Singapura-1 | Asia-12 | 51.738 |
15 | 13 | Robin Tabeling/ Selena Piek | Belanda-1 | Eropa-3 | 51.440 |
16 | - | Rinov Rivaldy/ Pitha H. Mentari | Indonesia-1 | Asia-13 | 51.184 |
20 | - | Rehan N. Kusharjanto/ Lisa A. Kusumawati | Indonesia-2 | Asia-16 | 48.036 |
22 | - | Dejan Ferdinansyah/ Gloria E. Widjaja | Indonesia-3 | Asia-17 | 40.610 |
30 | 14 | Vinson Chiu/ Jennie Gai | AS-1 | Amerika-1 | 37.720 |
33 | - | Praveen Jordan/ Melati D. Oktavianti | Indonesia-4 | Asia-23 | 35.450 |
39 | 15 | Kenneth Zhe Hooi Cho/ Gronya Somerville | Australia-1 | Oseania-1 | 31.440 |
42 | - | Adnan Maulana/ Nita Violina Marwah | Indonesia-5 | Asia-29 | 29.672 |
44 | 16 | Koceila Mammeri/ Tanina V. Mammeri | Aljazair-1 | Afrika-1 | 28.460 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | PBSI |
Komentar