"Harapan ke depan main lebih konsisten, tahap demi tahap jadi lebih baik ke depannya," kata Doni seusai laga.
Adapun pelatih Ryan Masajedi menjelaskan, bahwa targetnya adalah untuk lolos ke babak final four.
Mereka menargetkan untuk bisa menyapu bersih enam laga pada putaran kedua nanti.
Di mana laga pertama pada putaran kedua langsung akan mereka hadapi pada Minggu (19/5/2024) saat STIN BIN melawan Jakarta Garuda Jaya.
"Target kami lolos final four untuk memenangkan enam pertandingan, tapi kenyataan kami belum dapat semua (di putaran pertama)," kata Ryan.
"Tapi kami akan memperbaiki, Dimas Saputra dan Luvi Nugraha harus siapa untuk menghadapi pertandingan berikutnya untuk melakukan rotasi pemain."
"Kami punya dua minggu untuk mempersiapkan putaran berikutnya, mempersiapkan materi berikutnya untuk siap menghadapi pertandingan selanjutnya," ujar Ryan.
Setelah pekan keempat di Gresik, Proliga 2024 baru akan bergulir lagi pada Kamis (6/6/2024) di GOR Indoor Jalak Harupat, Bandung.
KLASEMEN PROLIGA 2024 (AKHIR PUTARAN 1)
Putra
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Jakarta STIN BIN | 5 | 16 | 4,25 | 1,14 |
2 | Jakarta LavAni Allo Bank | 5 | 15 | 3 | 1,13 |
3 | Palembang Bank SumselBabel | 5 | 14 | 2,14 | 1,07 |
4 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 3 | 9 | 1 | 1,03 |
5 | Jakarta Pertamina Pertamax | 2 | 6 | 0,75 | 0,99 |
6 | Kudus Sukun Badak | 1 | 3 | 0,33 | 0,93 |
7 | Jakarta Garuda Jaya | 0 | 0 | 0,00 | 0,74 |
Putri
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Jakarta Popsivo Polwan | 6 | 17 | 4,5 | 1,19 |
2 | Jakarta BIN | 4 | 13 | 1,6 | 1,09 |
3 | Jakarta Pertamina Enduro | 4 | 12 | 1,3 | 1,04 |
4 | Bandung BJB Tandamata | 3 | 10 | 1 | 1 |
5 | Jakarta Electric PLN | 3 | 7 | 0,92 | 1 |
6 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 1 | 4 | 0,53 | 0.91 |
7 | Jakarta Livin Mandiri | 0 | 0 | 0,16 | 0,82 |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | Proliga.co.id |
Komentar