KLASEMEN PROLIGA 2024, Jumat (7/6/2024)
Putra
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Palembang Bank SumselBabel | 7 | 18 | 1,91 | 1,08 |
2 | Jakarta STIN BIN | 6 | 19 | 5,0 | 1,17 |
3 | Jakarta LavAni Allo Bank Electric | 6 | 19 | 2,5 | 1,10 |
4 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 4 | 12 | 1,27 | 1,07 |
5 | Jakarta Pertamina Pertamax | 2 | 6 | 0,50 | 0,92 |
6 | Kudus Sukun Badak | 1 | 4 | 0,39 | 0,92 |
7 | Jakarta Garuda Jaya | 0 | 0 | 0,00 | 0,74 |
Putri
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Jakarta Popsivo Polwan | 8 | 24 | 3,71 | 1,19 |
2 | Jakarta BIN | 5 | 16 | 1,8 | 1,10 |
3 | Jakarta Pertamina Enduro | 5 | 15 | 1,15 | 1,01 |
4 | Bandung bjb Tandamata | 4 | 12 | 0,88 | 0,97 |
5 | Jakarta Electric PLN | 4 | 10 | 1 | 1 |
6 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 1 | 4 | 0,43 | 0,90 |
7 | Jakarta Livin Mandiri | 1 | 3 | 0,33 | 0,85 |
Baca Juga: Proliga 2024 - Semangat Habis-habisan BJB di Kandang Setelah Tersandung Aib di Gresik
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | Proliga.co.id |
Komentar