Tim asuhan Danai Sriwatcharamethkul itu menempati peringkat pertama dengan memperoleh lima kemenangan dari enam laga.
Satu-satunya kekalahan pada putaran kedua ini didapat saat melawan Popsivo Polwan.
Popsivo Polwan pada putaran kedua ini mendapat empat kemenangan dari enam laga.
Sama dengan jumlah kemenangan yang dicapai Jakarta Electric PLN. Namun, Popsivo lebih baik poin dari PLN yakni 14 poin, sedangkan Electric 10 poin.
Akan tetapi, Popsivo Polwan dari klasemen keseluruhan, putaran satu dan dua, tetap menempati posisi teratas, dengan jumlah kemenangan sepuluh dari 12 laga.
Jakarta BIN memperoleh sembilan kemenangan dari 12 laga. Tetapi kedua tim itu sama-sama lolos final four bersama dua tim putri lainnya, Electric PLN dan Jakarta Pertamina Enduro.
Hasil putaran reguler menjadi pemanasan timm yang lolos final four sebelum mereka kembali bertarung pada putaran pertama di GOR Bung Tomo, Surabaya, 4–7 Juli
KLASEMEN PROLIGA 2024, MINGGU (23/6/2024).
Putra
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Jakarta LavAni Allo Bank Electric* | 10 | 31 | 4,00 | 1,14 |
2 | Palembang Bank SumselBabel* | 9 | 24 | 1,42 | 1,03 |
3 | Jakarta STIN BIN* | 8 | 26 | 2,23 | 1,11 |
4 | Jakarta Bhayangkara Presisi* | 8 | 22 | 1,44 | 1,10 |
5 | Jakarta Pertamina Pertamax | 5 | 15 | 0,85 | 0,98 |
6 | Kudus Sukun Badak | 2 | 8 | 0,40 | 0,90 |
7 | Jakarta Garuda Jaya | 0 | 0 | 0,02 | 0,75 |
Putri
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Jakarta Popsivo Polwan* | 10 | 31 | 2,83 | 1,18 |
2 | Jakarta BIN* | 9 | 28 | 2,066 | 1,11 |
3 | Jakarta Pertamina Enduro* | 7 | 21 | 1,10 | 1,03 |
4 | Jakarta Electric PLN* | 7 | 17 | 1,13 | 1,00 |
5 | Bandung bjb Tandamata | 6 | 18 | 0,96 | 0,97 |
6 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 2 | 7 | 0,43 | 0,90 |
7 | Jakarta Livin Mandiri | 1 | 4 | 0,27 | 0,84 |
Keterangan: * = sudah dipastikan lolos final four
Baca Juga: Proliga 2024 - Hadapi Bank Sumsel, Garuda Jaya Akhirnya Dapat Satu Set
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | Proliga.co.id |
Komentar