Bali United justru yang perjalan mulai naik ke persaingan papan atas klasemen.
Kemenangan sengit melawan Barito Putera membawa mereka naik ke posisi ke posisi ketiga klasemen sementara.
Pekan lalu tim Serdadu Tridatu berada di posisi keempat dan mereka akhirnya sukses menggeser Persib Bandung yang sempat berada di posisi ketiga.
Maung Bandung harus turun peringkat setelah bermain imbang saat melawan Madura United dengan skor akhir 2-2.
Baca Juga: Persib Bandung Dapat Kabar Baik Sebelum Terbang ke China
Liga 1 akan mengalami jeda karena agenda FIFA Matchday.
Pekan ke-8 akan dimulai pada 17 Oktober dan dua pertandingan akan tersaji.
Dewa United akan melawan Persik Kediri di Stadion Pakansari pada pukul 15.30 WIB.
Selanjutnya, PSIS Semarang akan melawan Persija Jakarta di Stadion Moch Soebroto pada 19.00 WIB.
Berikut klasemen pekan ke-7 Liga 1 2024/2025:
Pos | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 17 |
2 | Borneo FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 15 |
3 | Bali United | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 |
4 | Persib Bandung | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | 13 |
5 | PSM Makassar | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 12 |
6 | Persik Kediri | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
7 | Persita Tangerang | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 11 |
8 | PSBS Biak | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | −2 | 9 |
9 | Arema FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
10 | Malut United | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
11 | Persija Jakarta | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
12 | Dewa United | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |
13 | Barito Putera | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
14 | PSIS Semarang | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 |
15 | Persis Solo | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 4 |
16 | Semen Padang | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 |
17 | Madura United | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
18 | PSS Sleman | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Editor | : | Mochamad Hary Prasetya |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar