Babak kedua, Persija menggandakan gol melalui Rayhan Hannad pada menit ke-88.
Persija mampu mempertahankan keunggulan 2-0 hingga peluit Panjang dibunyikan.
Hasil itu membuat Persija berada di peringkat ketujuh dengan 12 poin.
Sementara PSIS ada di posisi ke-14 dengan 7 poin.
Berikut klasemen Liga 1, Kamis (17/10/2024):
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 17 |
2 | Borneo FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 15 |
3 | Bali United | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 |
4 | Persik | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 |
5 | Persib | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | 13 |
6 | PSM | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 12 |
7 | Persija | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
8 | Persita | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 11 |
9 | PSBS | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | −2 | 9 |
10 | Arema FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 9 |
11 | Malut United | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 9 |
12 | Dewa United | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | −2 | 8 |
13 | Barito Putera | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | −3 | 8 |
14 | PSIS | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | −4 | 7 |
15 | Persis | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | −3 | 4 |
16 | Semen Padang | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | −6 | 4 |
17 | Madura United | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | −7 | 3 |
18 | PSS | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | −3 | 2 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Metta Rahma Melati |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar