Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sang pemuncak klasemen membuat blunder dengan mengganti motor, berbeda dengan Marquez dan Bagnaia yang tepat dalam menebak hujan cuma sebentar.
Hanya finis ke-15, Martin kehilangan keunggulan poin yang besar di tabel klasemen dari 26 poin menjadi 7 poin saja.
Bagnaia mengantongi 305, Martin dengan 312.
"Setidaknya ini lebih baik dari kemarin. Kemarin peluang juara itu ada dari awal tapi saya membuangnya," kata Bagnaia.
"Sekarang saya memanfaatkannya tapi memang hari ini benar-benar mustahil mengejar Marc Marquez."
"Saya berusaha untuk mengejar, berusaha untuk menang di sini tetapi dia terlalu hebat."
"Nanti di balapan berikutnya, saat saya benar-benar fit dan ada kesempatan, saya akan mencoba lagi. Sekali lagi, hari ini Marquez terlalu unggul," tandasnya.
Dengan hanya berselisih 7 poin antara dua pembalap teratas, balapan seri berikutnya dipastikan akan jauh lebih sengit.
Sirkuit Misano masih akan menjadi tuan rumah saat MotoGP Emilia Romagna digelar pada 20-22 September 2024.
Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Jorge Martin | Prima Pramac | 312 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 305 |
3 | Marc Marquez | Gresini Racing | 259 |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 250 |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM | 161 |
6 | Pedro Acosta* | Red Bull GasGas Tech3 | 152 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 139 |
8 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 119 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 119 |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing | 114 |
11 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | 93 |
12 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | 90 |
13 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 65 |
14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 61 |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM | 58 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 46 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 21 |
18 | Johann Zarco | LCR Honda | 21 |
19 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 20 |
20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 15 |
21 | Joan Mir | Repsol Honda | 15 |
22 | Pol Espargaro | KTM | 12 |
23 | Dani Pedrosa | KTM | 7 |
24 | Stefan Bradl | HRC Team | 2 |
25 | Luca Marini | Repsol Honda | 1 |
26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
ket: pembalap rookie |