(Baca Juga: Tes Pramusim MotoGP 2018 - Andrea Dovizioso: Sejauh Ini Kami Sempurna)
Sementara kampiun MotoGP musim lalu, Marc Marquez (Repsol Honda), berada satu setrip di bawah Vinales.
Each truck has a section of track to soak...
#QatarTest #MotoGP pic.twitter.com/dMCUxplMcB
— CRASH.NET/MotoGP (@crash_motogp) March 3, 2018
Tes pramusim sendiri berakhir satu jam lebih awal karena jam terakhir (20.00 - 21.00) digunakan untuk tes khusus demi melihat layak atau tidaknya balapan malam hari dilangsungkan di atas trek basah.
Berikut hasil lengkap hari ketiga tes pramusim MotoGP 2018 di Sirkuit Losail.
Pos | Pebalap | Tim | Waktu Tercepat |
---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | Yamaha Tech 3 | 1:54.029 |
2 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 1:54.276 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:54.331 |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1:54.457 |
5 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha | 1:54.471 |
6 | Marc Marquez | Repsol Honda | 1:54.591 |
7 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 1:54.650 |
8 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 1:54.659 |
9 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:54.692 |
10 | Jack Miller | Pramac Racing | 1:54.749 |
11 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:54.774 |
12 | Franco Morbidelli | Marc VDS | 1:55.132 |
13 | Bradley Smith | Red Bull KTM | 1:55.179 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1:55.232 |
15 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech 3 | 1:55.273 |
16 | Karel Abraham | Ángel Nieto Team | 1:55.300 |
17 | Alvaro Bautista | Ángel Nieto Team | 1:55.347 |
18 | Tito Rabat | Avintia Racing | 1:55.465 |
19 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 1:55.489 |
20 | Scott Redding | Aprilia Racing | 1:55.595 |
21 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1:55.763 |
22 | Xavier Simeon | Avintia Racing | 1:55.943 |
23 | Thomas Luthi | Marc VDS | 1:56.122 |
Berikut hasil gabungan tes pramusim MotoGP 2018 di Sirkuit Losail.
Pos | Pebalap | Tim | Waktu Tercepat |
---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | Yamaha Tech 3 | 1:54.029 |
2 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 1:54.276 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:54.331 |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1:54.457 |
5 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha | 1:54.471 |
6 | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 1:54.586 |
7 | Marc Marquez | Repsol Honda | 1:54.591 |
8 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 1:54.650 |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 1:54.659 |
10 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:54.692 |
11 | Jack Miller | Pramac Racing | 1:54.749 |
12 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:54.774 |
13 | Franco Morbidelli | Marc VDS | 1:55.132 |
14 | Bradley Smith | Red Bull KTM | 1:55.179 |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1:55.232 |
16 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech 3 | 1:55.273 |
17 | Karel Abraham | Ángel Nieto Team | 1:55.300 |
18 | Alvaro Bautista | Ángel Nieto Team | 1:55.347 |
19 | Tito Rabat | Avintia Racing | 1:55.465 |
20 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 1:55.489 |
21 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1:55.539 |
22 | Scott Redding | Aprilia Racing | 1:55.595 |
23 | Xavier Simeon | Avintia Racing | 1:55.943 |
24 | Thomas Luthi | Marc VDS | 1:56.122 |
25 | Mika Kallio (Test Driver) | Red Bull KTM | 1:57.218 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar